Výsledky PZ 2011 do osmiletého gymnázia
| Kód uchazeče |
Body ZŠ | Body test OSP |
Body test MA |
Body test ČJ |
Body celkem |
|
| 1. | 805 | 10 | 56,50 | 27,33 | 37,33 | 131,16 |
| 2. | 862 | 10 | 53,75 | 27,60 | 39,12 | 130,47 |
| 3. | 801 | 10 | 52,42 | 24,67 | 38,67 | 125,76 |
| 4. | 853 | 10 | 51,68 | 25,88 | 32,34 | 119,90 |
| 5. | 839 | 10 | 53,71 | 26,58 | 29,51 | 119,80 |
| 6. | 861 | 10 | 53,59 | 26,58 | 28,60 | 118,77 |
| 7. | 835 | 0 | 55,14 | 23,81 | 36,10 | 115,05 |
| 8. | 806 | 10 | 51,25 | 22,00 | 30,67 | 113,92 |
| 9. | 841 | 10 | 51,18 | 15,31 | 37,21 | 113,70 |
| 10. | 826 | 10 | 47,98 | 25,88 | 29,80 | 113,66 |
| 11. | 849 | 10 | 41,17 | 21,85 | 35,82 | 108,84 |
| 12. | 823 | 10 | 40,30 | 24,93 | 32,34 | 107,57 |
| 13. | 825 | 8 | 44,79 | 22,20 | 24,38 | 99,37 |
| 14. | 816 | 10 | 45,25 | 14,67 | 29,33 | 99,25 |
| 15. | 817 | 10 | 40,83 | 22,33 | 26,00 | 99,16 |
| 16. | 846 | 10 | 49,87 | 13,77 | 25,08 | 98,72 |
| 17. | 851 | 10 | 43,55 | 16,84 | 28,09 | 98,48 |
| 18. | 852 | 8 | 48,81 | 20,44 | 20,44 | 97,69 |
| 19. | 854 | 10 | 42,42 | 17,95 | 27,30 | 97,67 |
| 20. | 831 | 10 | 48,81 | 16,84 | 20,00 | 95,65 |
| 21. | 840 | 10 | 39,81 | 20,61 | 24,14 | 94,56 |
| 22. | 807 | 10 | 38,58 | 20,67 | 25,00 | 94,25 |
| 23. | 818 | 8 | 47,50 | 14,33 | 24,00 | 93,83 |
| 24. | 830 | 10 | 35,72 | 18,54 | 29,13 | 93,39 |
| 25. | 804 | 8 | 49,00 | 11,67 | 22,67 | 91,34 |
| 26. | 802 | 10 | 36,25 | 18,00 | 26,67 | 90,92 |
| 27. | 863 | 10 | 39,24 | 13,99 | 26,70 | 89,93 |
| 28. | 828 | 8 | 43,16 | 16,47 | 22,04 | 89,67 |
| 29. | 820 | 10 | 44,94 | 14,03 | 18,72 | 87,69 |
| 30. | 822 | 10 | 37,17 | 15,04 | 25,46 | 87,67 |
| 31. | 833 | 10 | 43,54 | 16,84 | 17,09 | 87,47 |
| 32. | 829 | 10 | 37,36 | 19,11 | 20,13 | 86,60 |
| 33. | 865 | 8 | 37,79 | 18,00 | 22,59 | 86,38 |
| 34. | 860 | 10 | 31,70 | 15,86 | 27,04 | 84,60 |
| 35. | 843 | 10 | 37,00 | 13,77 | 23,22 | 83,99 |
| 36. | 821 | 10 | 39,03 | 14,35 | 19,81 | 83,19 |
| 37. | 814 | 10 | 38,67 | 7,33 | 26,67 | 82,67 |
| 38. | 812 | 10 | 37,75 | 15,33 | 18,33 | 81,41 |
| 39. | 850 | 8 | 31,05 | 21,05 | 21,30 | 81,40 |
| 40. | 810 | 8 | 41,83 | 24,67 | 6,00 | 80,50 |
| 41. | 864 | 3 | 35,91 | 16,96 | 23,16 | 79,03 |
| 42. | 819 | 6 | 37,72 | 15,48 | 19,81 | 79,01 |
| 43. | 824 | 10 | 34,48 | 21,05 | 13,33 | 78,86 |
| 44. | 842 | 8 | 35,37 | 15,48 | 19,81 | 78,66 |
| 45. | 813 | 10 | 35,08 | 14,00 | 18,67 | 77,75 |
| 46. | 832 | 6 | 35,61 | 13,00 | 22,73 | 77,34 |
| 47. | 808 | 10 | 35,08 | 12,00 | 19,00 | 76,08 |
| 48. | 811 | 8 | 41,75 | 14,33 | 11,33 | 75,41 |
| 49. | 855 | 10 | 31,29 | 12,09 | 21,51 | 74,89 |
| 50. | 856 | 8 | 27,13 | 14,03 | 25,46 | 74,62 |
| 51. | 834 | 10 | 29,32 | 17,18 | 16,83 | 73,33 |
| 52. | 847 | 8 | 26,31 | 15,04 | 19,81 | 69,16 |
| 53. | 827 | 8 | 28,35 | 16,47 | 16,33 | 69,15 |
| 54. | 844 | 8 | 41,17 | 2,33 | 17,51 | 69,01 |
| 55. | 858 | 3 | 35,72 | 12,39 | 17,81 | 68,92 |
| 56. | 809 | 10 | 25,08 | 16,33 | 17,33 | 68,74 |
| 57. | 845 | 10 | 24,71 | 13,77 | 20,00 | 68,48 |
| 58. | 857 | 3 | 24,57 | 21,05 | 18,56 | 67,18 |
| 59. | 837 | 8 | 27,20 | 7,75 | 20,44 | 63,39 |
| 60. | 803 | 8 | 27,25 | 3,33 | 22,67 | 61,25 |
| 61. | 859 | 10 | 28,62 | 11,01 | 7,41 | 57,04 |
| 62. | 866 | 6 | 26,01 | 3,90 | 17,90 | 53,81 |
| 63. | 836 | 8 | 16,79 | 9,75 | 17,09 | 51,63 |
| 64. | 848 | 8 | 18,60 | 6,07 | 18,21 | 50,88 |
| 65. | 838 | 10 | 15,24 | 6,25 | 16,33 | 47,82 |
| 66. | 815 | 8 | 20,58 | 8,67 | 6,67 | 43,92 |
| Ve výsledkové listině jsou zahrnuti i uchazeči, kteří konali | ||||||
| přijímací zkoušku v náhradním termínu (19.5.2011). | ||||||

