Výsledky PZ 2010 do osmiletého gymnázia
| Kód uchazeče |
Body ZŠ | Body test OSP |
Body test MA |
Body test ČJ |
Body celkem |
|
| 1. | 854 | 10 | 45,33 | 27,00 | 31,00 | 113,33 |
| 2. | 850 | 10 | 40,72 | 30,00 | 32,20 | 112,92 |
| 3. | 817 | 10 | 38,92 | 24,00 | 37,33 | 110,25 |
| 4. | 815 | 10 | 41,92 | 27,33 | 26,67 | 105,92 |
| 5. | 823 | 10 | 41,67 | 28,67 | 22,00 | 102,34 |
| 6. | 834 | 10 | 38,58 | 24,67 | 25,67 | 98,92 |
| 7. | 831 | 10 | 35,08 | 19,33 | 33,33 | 97,74 |
| 8. | 835 | 10 | 38,67 | 26,00 | 23,00 | 97,67 |
| 9. | 846 | 8 | 36,09 | 21,96 | 31,13 | 97,18 |
| 10. | 853 | 10 | 29,73 | 25,74 | 31,68 | 97,15 |
| 11. | 837 | 10 | 36,25 | 27,33 | 23,33 | 96,91 |
| 12. | 804 | 10 | 39,33 | 21,00 | 25,67 | 96,00 |
| 13. | 844 | 10 | 39,70 | 22,38 | 21,41 | 93,49 |
| 14. | 859 | 10 | 31,50 | 25,56 | 25,07 | 92,13 |
| 15. | 806 | 10 | 33,92 | 23,67 | 22,33 | 89,92 |
| 16. | 814 | 10 | 36,75 | 21,33 | 21,00 | 89,08 |
| 17. | 851 | 10 | 34,88 | 21,96 | 21,74 | 88,58 |
| 18. | 811 | 10 | 31,83 | 23,33 | 23,00 | 88,16 |
| 19. | 856 | 6 | 35,69 | 25,00 | 20,93 | 87,62 |
| 20. | 849 | 10 | 31,17 | 15,62 | 26,73 | 83,52 |
| 21. | 819 | 6 | 36,17 | 21,00 | 20,00 | 83,17 |
| 22. | 827 | 10 | 29,92 | 17,00 | 24,67 | 81,59 |
| 23. | 828 | 10 | 22,75 | 24,67 | 24,00 | 81,42 |
| 24. | 829 | 10 | 31,08 | 16,67 | 22,67 | 80,42 |
| 25. | 852 | 8 | 26,94 | 21,96 | 23,39 | 80,29 |
| 26. | 808 | 10 | 30,25 | 15,33 | 24,33 | 79,91 |
| 27. | 840 | 10 | 33,33 | 16,67 | 19,67 | 79,67 |
| 28. | 843 | 8 | 27,42 | 12,64 | 30,68 | 78,74 |
| 29. | 803 | 10 | 24,08 | 19,00 | 22,00 | 75,08 |
| 30. | 847 | 8 | 27,04 | 15,19 | 23,39 | 73,62 |
| 31. | 802 | 10 | 26,75 | 13,67 | 22,67 | 73,09 |
| 32. | 848 | 10 | 24,94 | 17,26 | 19,24 | 71,44 |
| 33. | 858 | 6 | 21,73 | 25,22 | 18,29 | 71,24 |
| 34. | 830 | 10 | 20,58 | 18,33 | 21,67 | 70,58 |
| 35. | 810 | 10 | 24,83 | 17,33 | 16,00 | 68,16 |
| 36. | 805 | 6 | 27,75 | 15,33 | 17,67 | 66,75 |
| 37. | 838 | 8 | 30,42 | 12,67 | 14,67 | 65,76 |
| 38. | 855 | 10 | 27,11 | 15,24 | 12,67 | 65,02 |
| 39. | 807 | 8 | 19,42 | 16,33 | 20,33 | 64,08 |
| 40. | 820 | 8 | 26,00 | 11,33 | 18,67 | 64,00 |
| 41. | 857 | 8 | 20,91 | 15,33 | 19,17 | 63,41 |
| 42. | 821 | 10 | 24,25 | 12,33 | 16,33 | 62,91 |
| 43. | 862 | 6 | 26,04 | 15,24 | 15,49 | 62,77 |
| 44. | 839 | 10 | 25,50 | 14,33 | 12,67 | 62,50 |
| 45. | 818 | 8 | 25,50 | 18,33 | 6,67 | 58,50 |
| 46. | 861 | 8 | 27,47 | 11,63 | 11,00 | 58,10 |
| 47. | 816 | 10 | 15,83 | 13,00 | 18,67 | 57,50 |
| 48. | 822 | 10 | 17,33 | 11,00 | 18,67 | 57,00 |
| 49. | 824 | 10 | 15,33 | 16,00 | 15,33 | 56,66 |
| 50. | 825 | 6 | 29,83 | 17,67 | 2,00 | 55,50 |
| 51. | 833 | 10 | 9,58 | 14,67 | 20,00 | 54,25 |
| 52. | 832 | 8 | 20,08 | 8,67 | 16,00 | 52,75 |
| 53. | 826 | 8 | 17,58 | 8,67 | 17,67 | 51,92 |
| 54. | 845 | 6 | 13,62 | 11,98 | 20,06 | 51,66 |
| 55. | 812 | 10 | 18,92 | 12,67 | 9,33 | 50,92 |
| 56. | 813 | 10 | 12,25 | 15,67 | 11,33 | 49,25 |
| 57. | 801 | 6 | 18,58 | 8,67 | 13,33 | 46,58 |
| 58. | 841 | 8 | 13,25 | 11,67 | 12,00 | 44,92 |
| 59. | 860 | 6 | 11,55 | 10,77 | 15,97 | 44,29 |
| 60. | 842 | 6 | 13,16 | 13,70 | 9,71 | 42,57 |
| 61. | 836 | 6 | 13,00 | 5,33 | 10,33 | 34,66 |
| náhr | 809 | 8 | 16,50 | 10,00 | 9,33 | 43,83 |

