Logo

GYMNÁZIUM J. A. KOMENSKÉHO A JAZYKOVÁ ŠKOLA

S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY UHERSKÝ BROD

GJAK > Přijímací řízení > 2010 PZ > Výsledky PZ 2010 do čtyřletého gymnázia

Výsledky PZ 2010 do čtyřletého gymnázia

  Kód
uchazeče
Body ZŠ
a soutěže
Body test
OSP
Body test
MA
Body test
ČJ
Body
celkem
1. 401 31 56,50 28,52 31,00 147,02
2. 517 18 55,16 27,62 31,26 132,04
3. 447 27 50,67 28,52 25,33 131,52
4. 484 7 56,48 30,00 33,53 127,01
5. 430 10 50,42 27,04 38,67 126,13
6. 490 10 49,92 30,00 33,19 123,11
7. 403 10 55,00 27,04 30,67 122,71
8. 487 17 45,11 23,01 34,43 119,55
9. 414 18 43,58 27,04 30,67 119,29
10. 511 10 44,66 27,18 35,63 117,47
11. 428 10 49,83 27,04 30,00 116,87
12. 501 10 48,72 22,50 35,09 116,31
13. 423 10 46,08 25,56 33,33 114,97
14. 528 10 45,85 30,00 28,82 114,67
15. 526 10 42,88 25,51 35,63 114,02
16. 444 10 46,83 27,41 29,00 113,24
17. 413 20 42,25 18,52 32,00 112,77
18. 513 10 44,93 27,62 29,27 111,82
19. 454 10 42,58 26,15 32,93 111,66
20. 445 11 49,42 27,41 23,67 111,50
21. 410 17 39,58 21,48 33,33 111,39
22. 404 10 49,00 19,63 32,00 110,63
23. 457 10 46,93 27,07 25,36 109,36
24. 425 10 42,83 22,96 32,00 107,79
25. 531 10 41,69 23,09 32,60 107,38
26. 449 7 49,80 17,19 31,27 105,26
27. 419 10 41,33 21,85 32,00 105,18
28. 518 10 41,69 23,75 28,82 104,26
29. 537 10 47,45 17,49 29,27 104,21
30. 529 10 40,39 18,43 34,70 103,52
31. 452 7 43,02 18,87 34,43 103,32
32. 472 7 42,84 21,27 32,11 103,22
33. 497 14 36,38 23,09 29,63 103,10
34. 533 10 40,39 22,50 29,51 102,40
35. 424 7 42,92 18,89 33,00 101,81
36. 461 10 44,98 16,63 29,83 101,44
37. 427 10 40,92 18,15 32,33 101,40
38. 524 10 49,28 20,59 20,89 100,76
39. 478 7 44,55 23,87 25,09 100,51
40. 525 4 50,47 20,59 24,72 99,78
41. 527 10 43,30 13,26 32,82 99,38
42. 532 10 43,48 19,54 26,14 99,16
43. 460 10 36,27 19,90 32,43 98,60
44. 534 10 43,42 20,59 24,18 98,19
45. 411 10 39,92 21,85 26,33 98,10
46. 500 8 40,19 22,50 27,03 97,72
47. 438 10 40,67 15,19 30,67 96,53
48. 488 10 45,58 17,44 22,81 95,83
49. 405 10 42,50 15,93 27,00 95,43
50. 468 10 34,33 23,21 27,88 95,42
51. 479 10 37,02 19,90 27,88 94,80
52. 463 7 42,79 21,02 23,86 94,67
53. 475 10 39,92 17,19 27,39 94,50
54. 503 10 38,39 17,16 28,32 93,87
55. 504 10 36,30 22,87 24,18 93,35
56. 412 10 39,17 20,37 22,67 92,21
57. 416 7 42,33 20,00 22,67 92,00
58. 486 10 34,63 18,87 28,20 91,70
59. 422 7 48,42 18,89 17,33 91,64
60. 450 14 28,83 18,64 29,46 90,93
61. 521 7 36,90 18,13 28,82 90,85
62. 446 0 43,75 18,52 28,00 90,27
63. 435 4 45,25 19,26 21,67 90,18
64. 402 10 35,75 23,33 21,00 90,08
65. 474 7 41,12 17,96 23,86 89,94
66. 512 7 36,11 19,13 27,69 89,93
67. 455 7 46,54 13,87 22,02 89,43
68. 515 10 34,58 18,64 26,14 89,36
69. 408 17 35,00 12,22 24,67 88,89
70. 467 10 36,22 18,35 24,17 88,74
71. 492 4 38,57 19,13 26,14 87,84
72. 407 10 35,08 16,30 26,33 87,71
73. 439 10 30,92 17,78 29,00 87,70
74. 516 10 40,92 18,13 18,54 87,59
75. 469 7 37,69 13,87 28,56 87,12
76. 507 7 36,90 19,13 23,70 86,73
77. 491 7 36,18 14,23 29,27 86,68
78. 510 7 44,77 16,69 18,10 86,56
79. 462 10 37,13 15,42 23,47 86,02
80. 442 10 37,08 15,19 23,67 85,94
81. 459 10 33,45 15,18 26,22 84,85
82. 489 10 29,55 19,22 25,77 84,54
83. 508 10 33,57 12,76 28,13 84,46
84. 465 10 38,40 14,30 21,30 84,00
85. 433 7 40,08 10,00 26,67 83,75
86. 458 7 38,02 16,63 22,02 83,67
87. 506 10 39,65 11,98 21,62 83,25
88. 440 10 33,00 18,89 20,67 82,56
89. 477 10 32,67 13,03 25,57 81,27
90. 417 4 38,17 15,93 23,00 81,10
91. 522 7 32,80 27,62 13,24 80,66
92. 494 7 37,24 7,32 28,82 80,38
93. 509 10 36,24 10,21 23,70 80,15
94. 415 10 26,42 12,59 30,67 79,68
95. 406 7 36,42 7,78 28,33 79,53
96. 429 4 38,67 13,33 23,33 79,33
97. 493 7 32,26 19,13 20,89 79,28
98. 495 0 38,82 21,42 18,88 79,12
99. 536 10 28,80 21,42 18,88 79,10
100. 505 0 39,65 16,41 22,71 78,77
101. 420 10 31,92 12,59 24,00 78,51
102. 480 4 38,88 11,66 23,86 78,40
103. 418 4 35,75 16,30 22,00 78,05
104. 470 10 35,48 6,30 26,22 78,00
105. 431 7 30,50 11,11 29,33 77,94
106. 498 7 38,18 11,98 19,94 77,10
107. 496 0 41,56 15,27 20,17 77,00
108. 443 4 42,17 15,56 13,33 75,06
109. 482 7 39,09 10,90 17,74 74,73
110. 456 7 36,86 9,95 20,83 74,64
111. 476 4 39,50 12,69 17,74 73,93
112. 471 10 26,40 16,63 20,83 73,86
113. 464 7 31,81 17,19 17,48 73,48
114. 451 10 28,83 10,23 24,39 73,45
115. 466 0 32,73 14,30 26,22 73,25
116. 453 10 27,91 12,06 22,81 72,78
117. 519 0 36,24 21,42 14,21 71,87
118. 499 4 31,22 12,37 24,18 71,77
119. 432 4 32,25 13,70 21,33 71,28
120. 426 7 32,58 13,33 17,33 70,24
121. 485 7 29,78 11,26 21,30 69,34
122. 421 10 27,42 11,48 20,00 68,90
123. 436 4 33,58 18,52 12,33 68,43
124. 514 7 34,95 4,46 21,89 68,30
125. 409 0 37,33 15,19 14,67 67,19
126. 481 7 30,96 11,26 17,48 66,70
127. 530 0 38,49 12,37 15,69 66,55
128. 523 4 32,42 14,23 15,69 66,34
129. 473 7 34,42 5,56 18,88 65,86
130. 520 17 29,32 5,20 14,21 65,73
131. 434 10 28,75 7,41 16,33 62,49
132. 441 7 32,42 7,04 12,67 59,13
133. 437 4 27,08 11,11 16,67 58,86
134. 535 7 25,77 10,83 14,21 57,81
135. 502 4 30,01 1,11 17,47 52,59
136. 483 0 28,75 9,42 12,69 50,86
náhr 448 10 29,08 25,56 23,00 87,64

Přijímací řízení

Aktuálně

  • V části O gymnáziu - Dokumenty školy - Ke stažení je umístěn dokument se seznamem požadovaných učebnic pro školní rok 2011/2012.
    18. 2. 2010

archiv novinek | rss verze

Copyright © 2007-2010 Gymnázium J. A. K. Uh. Brod | Mapa stránek | Ready made, Poskytnutí sídla | webmaster