Výsledky krajského kola
Výsledková listina krajského kola SOČ Zlínský kraj 2007
| místo | obor | Jména | škola | město | název práce |
| 1 | 01 | Ondřej Mikšík | Gymnázium | Kroměříž | Praktické využití metod digitálního zpracování obrazu |
| 2 | 01 | Jiří Maňas | Gymnázium JAK | Uherský Brod | Redakční systém postavený na technologiích Microsoft NET |
| 3 | 01 | Radek Kuzník | COPT | Kroměříž | Iptables - firewall a počítání přenesených dat |
| 4 | 01 | Josef Pacula | SŠ informatiky, el. a řemesel | Rožnov pod Radhoštěm | Powerforum |
| 1 | 02 | Radim Laga | Gymnázium JAK | Uherský Brod | Vzduchová dráha |
| 2 | 02 | Marek Basovník | SPŠ | Zlín | Výpočet vakuové vodivosti metodou Monte Carlo |
| 3 | 02 | Matěj Plch | SPŠ | Uherské Hradiště | Fyzika v bezmotorovém létání |
| 4 | 02 | Ondřej Šrámek | SŠ informatiky, el. a řemesel | Rožnov pod Radhoštěm | Měření a regulace EBS |
| 1 | 03 | Kateřina Odstrčilová | SOŠ - PaeDr.J. Stratil s.r.o. | Holešov | Recyklace PET |
| 1 | 04 | Justina Valchářová | M gymnázuim a JŠ s p SJZ | Vsetín | Monitorig druhu Carabus variolus a odhad jeho biotopových nároků na Vsetínsku |
| 2 | 04 | Jan Buchar | SOŠ a Gymnázium | Staré Město | Poznatky z chovu sklipkanů |
| 1 | 05 | Radka Pastyříková a Kristýna Nejezchlebová | SOŠ a Gymnázium | Staré Město | Chřiby - cesta za poznáním a zábavou |
| 2 | 05 | Pavlína Poloková | Střední pol. škola MV | Holešov | Cestovní ruch v okolí Teplic nad Bečvou |
| 3 | 05 | Pavel Vojtek | Gymnázium L. Jaroše | Holešov | Globální oteplování |
| 1 | 06 | Michaela Obdržálková | SZŠ a VOŠz | Zlín | Hodnocení soběstačnosti u klientů v domově důchodců |
| 2 | 06 | Kateřina Slováková a Hana Savarová | Gymnázium JAK | Uherský Brod | Středoškoláci a antikoncepce |
| 3 | 06 | Veronika Hnilicová | VOŠPS a SPgŠ | Kroměříž | Výživa dětí v předškolním věku |
| 4 | 06 | Petr Janečka | COPT | Kroměříž | Fyziologie člověka |
| 1 | 07 | Nikola Fischerová | Střední zem. a přírod. škola | Rožnov pod Radhoštěm | Čistá řeka Bečva |
| 2 | 07 |
Vlastmil Šimek |
Tauferova SOŠ veterinární | Kroměříž | Současná problematika posuzování králíků v ČR |
| 3 | 07 | Alžběta Doktorová, Jana Borovičková, Anderea Kolaříková | Tauferova SOŠ veterinární | Kroměříž | Obezita psů |
| 4 | 07 | Anna Kunčíková a Jana Ručková | SOŠ a Gymnázium | Staré Město | Balené vody |
| 4 | 07 | Lenka Rašková | SOŠ a Gymnázium | Staré Město | Českomoravský belgický kůň |
| 1 | 08 | Libor Mikl | SOŠ a Gymnázium | Staré Město | Březnice - vliv obce březolupy na kvalitu vody |
| 2 | 08 | Agáta Chaloupková | Tauferova SOŠ veterinární | Kroměříž | Odpady |
| 3 | 08 | Barbora Dudová | SOŠ - PaeDr.J. Stratil s.r.o. | Holešov | Odpovědná spotřeba |
| 1 | 09 | Alice Kubešová | SPŠp | Zlín | Dámská usňová kabelka se zdrhovadlem a přepínacím páskem |
| 2 | 09 | Miroslav Kovář a Václav Mikuláštík | SPŠ | Uherské Hradiště | Motokára |
| 3 | 09 | Lukáš Polášek a Petr Minařík | SPŠ | Uherské Hradiště | Šrotovník na ovoce |
| 4 | 09 | Radim Kojecký a Kamil Máčala | SOŠ | Slavičín | Svět moderních technologií - obráběcích materiálů |
| 4 | 09 | Daniel Dohnal | SŠ - COPT | Kroměříž | Zpracování materiálu laserem |
| 1 | 10 | Petr Gábrlík | SŠ informatiky, el. a řemesel | Rožnov pod Radhoštěm | Robot stopař |
| 2 | 10 | David Hoza | SPŠ | Uherský Brod | UV osvitka na výrobu plošných spojů |
| 3 | 10 | Radim Pechal | SŠ informatiky, el. a řemesel | Rožnov pod Radhoštěm | NF osciloskop s výstupem na TV |
| 4 | 10 | Radek Suchomel | SŠ - COPT | Kroměříž | Druhy chlazení PC |
| 4 | 10 | Lukáš Roubalík | SŠ - COPT | Kroměříž | Směšovací "DJs" pult |
| 4 | 10 | Jakub Mahdal | SPŠ | Uherský Brod | Nabíječka akumulátorů 6V/12V |
| 1 | 11 | Miroslav Dvouletý | SOŠT | Uherské Hradiště | Studie přístavby Knihovny BBB |
| 2 | 11 | Jaroslav Jagoš | SOŠT | Uherské Hradiště | Moderní kostel, Uh. Hradiště |
| 3 | 11 | Vojtěch Kmošek | SŠ nábytkářská | Bystřice pod Hostýnem | Návrh atypických postelí |
| 4 | 11 | Martin Fabián, Martin Lech, Tomáš Jalůvka | SPŠ stavební | Valašské Meziříčí | Historický vývoj a návrh nové zástavby proluky ve městě Valašské Meziříčí |
| 1 | 12 | Jakub Adámek | Gymnázium | Holešov | Úprava fotografií |
| 2 | 12 | Petr Hrabal | SPŠ | Uherské Hradiště | Chemie - 3D modely |
| 3 | 12 | Michal Korbelář | Střední pol. škola MV | Holešov | Multimediální slovník |
| 4 | 12 | Vojtěch Pohůnek, Aneta Psotová, Radek Sedláček | M gymnázuim a JŠ s p SJZ | Vsetín | Multimediální program pro jazykové semináře |
| 4 | 12 | Miroslav Pánek, Ladislav Dujíček, Erika Horecká | OA a VOŠe | Zlín | Život a tvorba Antonína Bajaji |
| 4 | 12 | Martin Filák a Petr Kovářík | SOŠ | Luhačovice | Vady dřeva |
| 4 | 12 | Petra Daníčková | SOŠ a Gymnázium | Staré Město | Templáři |
| 4 | 12 | Zbyněk Hyrák | SPŠ | Uherské Hradiště | Informační portál o obnovitelných zdrojích energie |
| 4 | 12 | Petr Čermák, Zdeněk Slovák, Roman Kouřil | SPŠ stavební | Valašské Meziříčí | Odplyňování otopných soustav |
| 1 | 13 | Edita Hanáčková | OA a VOŠ | Uherské Hradiště | Investování do nemovitostí |
| 2 | 13 | Jana Staňková, Jana Váňová, Lucie Zimmermannová | OA a VOŠe | Zlín | Založení neziskové organizace |
| 3 | 13 | Zděněk Ivánek | SOŠ - PaeDr.J. Stratil s.r.o. | Holešov | Návrh marketing a propagačních aktivit |
| 4 | 13 | Barbora Miklová | OA a VOŠ | Uherské Hradiště | Běžné účty |
| 4 | 13 | Denisa Marková a Ondřej Velcer | OA a VOŠe | Zlín | Podnikatelský úvěr |
| 1 | 14 | Simona Kmentová a Pavlína Paďourová | SZŠ a VOŠe | Zlín | Psychologická problematika dětí v ústavní péči a v úplné rodině |
| 2 | 14 | Ivana Vlčková | M gymnázuim a JŠ s p SJZ | Vsetín | Výchova dětí homosexuálním párem |
| 3 | 14 | Michaela Stromšíková | VOŠPS a SPgŠ | Kroměříž | Domácí násilí páchané na ženách a následná pomoc |
| 4 | 14 | Marie Krystýnová | Gymnázium | Uherské Hradiště | Problematika náhradní rodinné péče, zejména pak adopce |
| 4 | 14 | Tereza Daňková | Střední pol. škola MV | Holešov | Osobnost policisty |
| 4 | 14 | Miroslav Jahoda a Natálie Lavrinčiková | SOŠ a Gymnázium | Staré Město | Bodové hodnocení ve škole |
| 4 | 14 | Kateřina Daňková a Simona Manďáková | Gymnázium Zlín Lesní čtvrť | Zlín | Jak současná společnost vnímá schizofrenii |
| 1 | 15 | Kristýna Kuslová a Tereza Peprníková | Gymnázium Zlín Lesní čtvrť | Zlín | Mladí lidé a divadlo |
| 2 | 15 | Emanuel Vittek | Gymnázium | Velehrad | Novoměstská jezuitská kolej a kostel sv. Ignáce z Loyoly v Praze |
| 3 | 15 | Jana Karasová | Gymnázium L. Jaroše | Holešov | České filmové věty |
| 4 | 15 | Antonín Žmola | SSOŠ s.r.o. | Kunovice | Slovácký verbuňk |
| 1 | 16 | Iveta Tomáštíková | Gymnázium | Uherské Hradiště | Srefanie Belgická |
| 2 | 16 | Karel Humpola | Gymnázium J. P. | Slavičín | Od dláta k bajonetu a zase zpět, aneb příběh Karla Studeníka |
| 3 | 16 | Vít Jakubíček | Gymnázium Zlín Lesní čtvrť | Zlín | První světová válka z pohledu obyčejných lidí |
| 4 | 16 | Lucie Volná | Gymnázium | Kroměříž | Rodokmen (s výraznějším zaměřením na větev Kamarýtů) |
| 4 | 16 | Iva Svobodová | Gymnázium L. Jaroše | Holešov | Historie lukovské větve rodu Seilern - Aspang |
| 4 | 16 | Tereza Habartová | SOŠ a Gymnázium | Staré Město | Manželé Jan a Věra Haluzovi z Pozlovic - výjimečné osobnosti našeho kraje |
| 1 | 17 | Zdeněk Vyskočil | Střední pol. škola MV | Holešov | Do jaké míry odrážejí jednotlivé prvky definic terorismu subjektivní vnímání ohrožení |
| 2 | 17 | David Friedl a Tereza Gorcová | Gymnázium Zlín Lesní čtvrť | Zlín | Politický vývoj na území České a Slovenské republiky po 1. 1. 1992 |
| 3 | 17 | Ludmila Görigová | Arcibiskupské gymnázium | Kroměříž | Demokratičnost našich médií ve způsobu o informování o politice |
| 4 | 17 | Regina Bednaříková | SSOŠ s.r.o. | Kunovice | Lidská práva a 21. století |

