Logo

GYMNÁZIUM J. A. KOMENSKÉHO A JAZYKOVÁ ŠKOLA

S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY UHERSKÝ BROD

GJAK > Přijímací řízení > 2009 PZ > Výsledky do čtyřletého 2009

Výsledky do čtyřletého 2009

Pořadí Jméno a příjmení
nebo kódové číslo
Body za ZŠ
a soutěže
Body za test
OSP
Body celkem
1. Baladová Vendula přijat bez PZ
2. Berčíková Renáta přijat bez PZ
3. Blahová Barbora přijat bez PZ
4. Borýsková Martina přijat bez PZ
5. Bujáčková Nikola přijat bez PZ
6. Cmolová Vendula přijat bez PZ
7. Danielová Denisa přijat bez PZ
8. Dvořáčková Klára přijat bez PZ
9. Gazdíková Pavla přijat bez PZ
10. Hasoň Filip přijat bez PZ
11. Horecká Monika přijat bez PZ
12. Hruboš David přijat bez PZ
13. Husaříková Ludmila přijat bez PZ
14. Jansková Veronika přijat bez PZ
15. Kadlčíková Jana přijat bez PZ
16. Kočicová Ester přijat bez PZ
17. Koudelová Lucie přijat bez PZ
18. Kovářová Diana přijat bez PZ
19. Kovářová Tereza přijat bez PZ
20. Křenová Petra přijat bez PZ
21. Kučerová Markéta přijat bez PZ
22. Kůdelová Beáta přijat bez PZ
23. Machalová Nikola přijat bez PZ
24. Málková Simona přijat bez PZ
25. Maršálková Olga přijat bez PZ
26. Matušíková Kristina přijat bez PZ
27. Mikel David přijat bez PZ
28. Mikulášková Sandra přijat bez PZ
29. Navrátilová Veronika přijat bez PZ
30. Ondrušková Michaela přijat bez PZ
31. Paichlová Kristýna přijat bez PZ
32. Pavlík Martin přijat bez PZ
33. Raková Lucie přijat bez PZ
34. Regináč Jan přijat bez PZ
35. Surá Tereza přijat bez PZ
36. Šašinka Roman přijat bez PZ
37. Štrajt Pavel přijat bez PZ
38. Šustková Alena přijat bez PZ
39. Trávníčková Monika přijat bez PZ
40. Trtková Ivana přijat bez PZ
41. Trtková Marie přijat bez PZ
42. Urbanová Kristýna přijat bez PZ
43. Válek Petr přijat bez PZ
44. Vaverková Jana přijat bez PZ
45. Vavruša Eduard přijat bez PZ
46. Zálešáková Adéla přijat bez PZ
47. Zemková Kateřina přijat bez PZ
48. 424 14 50,34 64,34
49. 427 10 51,61 61,61
50. 479 10 51,17 61,17
51. 436 7 50,93 57,93
52. 419 10 46,10 56,10
53. 432 10 45,76 55,76
54. 441 7 47,96 54,96
55. 418 10 44,83 54,83
56. 455 10 44,49 54,49
57. 430 7 47,20 54,20
58. 416 7 45,76 52,76
59. 459 10 42,03 52,03
60. 447 4 47,88 51,88
61. 453 4 46,95 50,95
62. 449 4 46,86 50,86
63. 426 10 40,85 50,85
64. 458 7 43,33 50,33
65. 477 7 43,08 50,08
66. 445 7 43,05 50,05
67. 405 0 49,83 49,83
68. 456 4 45,68 49,68
69. 410 10 39,57 49,57
70. 414 4 45,51 49,51
71. 480 10 39,25 49,25
72. 408 7 41,52 48,52
73. 468 7 40,25 47,25
74. 450 7 40,00 47,00
75. 475 10 36,25 46,25
76. 440 7 39,24 46,24
77. 444 7 39,24 46,24
78. 442 4 41,86 45,86
79. 481 4 41,25 45,25
80. 478 7 38,25 45,25
81. 438 7 38,17 45,17
82. 435 7 38,05 45,05
83. 451 4 40,42 44,42
84. 461 10 34,25 44,25
85. 465 7 37,00 44,00
86. 443 4 39,91 43,91
87. 407 7 36,86 43,86
88. 429 7 36,86 43,86
89. 423 0 43,73 43,73
90. 431 7 35,85 42,85
91. 421 7 35,76 42,76
92. 452 7 35,00 42,00
93. 473 0 41,92 41,92
94. 433 4 37,88 41,88
95. 474 4 37,83 41,83
96. 417 10 31,78 41,78
97. 406 4 37,46 41,46
98. 476 4 36,92 40,92
99. 434 10 30,51 40,51
100. 466 7 33,42 40,42
101. 403 4 36,18 40,18
102. 471 7 32,92 39,92
103. 411 7 32,88 39,88
104. 415 4 35,59 39,59
105. 463 4 35,25 39,25
106. 425 10 28,56 38,56
107. 413 0 37,79 37,79
108. 454 4 33,64 37,64
109. 469 7 30,50 37,50
110. 457 4 32,71 36,71
111. 483 0 36,50 36,50
112. 464 4 32,33 36,33
113. 472 4 32,08 36,08
114. 437 7 28,81 35,81
115. 422 0 35,17 35,17
116. 401 4 30,93 34,93
117. 412 4 29,32 33,32
118. 439 4 29,32 33,32
119. 467 10 23,25 33,25
120. 420 7 25,93 32,93
121. 462 7 24,75 31,75
122. 460 4 27,71 31,71
123. 470 7 23,92 30,92
124. 402 0 29,91 29,91
125. 448 7 21,10 28,10
126. 446 7 19,66 26,66

Přijímací řízení

Aktuálně

  • V části O gymnáziu - Dokumenty školy - Ke stažení je umístěn dokument se seznamem požadovaných učebnic pro školní rok 2011/2012.
    18. 2. 2010

archiv novinek | rss verze

Copyright © 2007-2010 Gymnázium J. A. K. Uh. Brod | Mapa stránek | Ready made, Poskytnutí sídla | webmaster