Učební plán osmiletého studia
Studijní obor: 7941K801
Platí od 1. 9. 2006 (platí pouze pro oktávy)
| Předmět |
Ročník |
Celkem | ||||||||
| I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | |||
| 1 | Český jazyk a literatura | 5/1 | 4 | 4/1 | 3/1 | 3 | 3 | 3/1 | 4 | 29/4 |
| 2 | Cizí jazyk 1 | 5/5 | 4/4 | 3/3 | 3/3 | 4/4 | 3/3 | 3/3 | 4/4 | 29/29 |
| 3 | Cizí jazyk 2 | 2/2 | 2/2 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 16/16 | ||
| 4 | Latina | 1/1 | 1 | 2/1 | ||||||
| 5 |
Občanská výchova |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 |
| 6 | Dějepis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | M | 15 |
| 7 | Zeměpis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | M | 14 |
| 8 | Matematika | 5/1 | 5 | 4/1 | 4/1 | 4 | 4/1 | 3 | 3 | 32/4 |
| 9 | Deskriptivní geometrie | 1/1 | 1/1 | |||||||
| 10 | Fyzika | 2 | 3/1 | 2 | 3/1 | 2 | 3/1 | 3/1 | M | 18/4 |
| 11 | Chemie | 2 | 3/1 | 3/1 | 2 | 3/1 | 2 | M | 15/3 | |
| 12 | Biologie/geologie | 2 | 2/1 | 2 | 3/1 | 2 | 2 | 3/1 | M | 16/3 |
| 13 | Informatika a výpočetní technika | 2/2 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 6/6 | ||||
| 14 | Estetická výchova | 3 | 3 | 2 | 2 | 2/2 | 2/2 | 14/4 | ||
| 15 | Tělesná výchova | 3/3 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 17/17 |
| 16 | Volitelný předmět 1 | 2/2 | 3/3 | 5/5 | ||||||
| 17 | Volitelný předmět 2 | 2/2 | 3/3 | 5/5 | ||||||
| 18 | Volitelný předmět 3 | 3/3 | 3/3 | |||||||
| 19 | Volitelný předmět 4 | 3/3 | 3/3 | |||||||
| 20 | Volitelný předmět 5 | 3/3 | 3/3 | |||||||
| Celkem předepsaných hodin | 30 | 30 | 31 | 31 | 33 | 33 | 33 | 33 | ||
| Celkem | 30 | 30 | 31 | 31 | 33 | 33 | 33 | 33 | 254 | |
M - Žák si může volit v 8. ročníku některý z těchto předmětů místo volitelného předmětu 5

