Učební plán čtyřletého studia - všeobecné
Studijní obor: 7941K401 - všeobecné
Platí od 1. 9. 2007 (platí pouze pro 4. ročníky)
| Předmět |
Ročník |
Celkem | ||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | |||
| 1 | Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3/1 | 4 | 13/1 |
| 2 | Cizí jazyk 1 | 4/4 | 3/3 | 3/3 | 4/4 | 14/14 |
| 3 | Cizí jazyk 2 | 4/4 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 12/12 |
| 4 | Základy společenských věd | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| 5 | Dějepis | 2 | 2 | 3 | M | 7 |
| 6 | Zeměpis | 2 | 2 | 2 | M | 6 |
| 7 | Matematika | 4 | 4 | 4/1 | 3 | 15/1 |
| 8 | Fyzika | 2/1* | 2/1* | 2/1* | M | 7,5/1,5 |
| 9 | Chemie | 2/1* | 2/1* | 2/1* | M | 7,5/1,5 |
| 10 | Biologie/geologie | 2 | 3/1 | 2 | M | 7/1 |
| 11 | Informatika a výpočetní technika | 2/2 | 2/2 | 4/4 | ||
| 12 | Estetická výchova | 2/2 | 2/2 | M | 4/4 | |
| 13 | Tělesná výchova | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 8/8 |
| 14 | Volitelný předmět 1 | 2/2 | 3/3 | 5/5 | ||
| 15 | Volitelný předmět 2 | 2/2 | 3/3 | 5/5 | ||
| 16 | Volitelný předmět 3 | 3/3 | 3/3 | |||
| 17 | Volitelný předmět 4 | 3/3 | 3/3 | |||
| 18 | Volitelný předmět 5 | 3/3 | 3/3 | |||
| Celkem předepsaných hodin | 33 | 33 | 33 | 33 | ||
| Celkem | 33 | 33 | 33 | 33 | 132 | |
* Přírodovědná cvičení fyziky a chemie v rozsahu 1 hodiny za 2 týdny
M - Žák si může volit ve 4. ročníku některý z těchto předmětů místo volitelného předmětu 5

