Školní rok 2010/2011
| Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod | |||||||
| Soutěže a přehlídky - významná umístění a úspěchy ve školním roce 2010/2011 | |||||||
| Soutěže a přehlídky | Kolo | Příjmení a jméno | Třída | ||||
| název | kategorie | okresní | krajské | celostátní | bez kol | ||
| Olympiáda v českém jazyce | I | 1. místo | 1. místo | Chvíla Stanislav | KA | ||
| Olympiáda v českém jazyce | II | 3. místo | 6. místo | Pospíšilová Lenka | OB | ||
| Soutěž v uměleckém přednesu | II | účast | Mikesková Aneta | KB | |||
| Soutěž v uměleckém přednesu | III | 1. místo | 1. místo | účast | Trtková Marie | 2. B | |
| Soutěž v uměleckém přednesu | III | účast | Dynková Dagmar | QB | |||
| Soutěž v uměleckém přednesu | III | účast | Klčová Frederika | XA | |||
| Soutěž v uměleckém přednesu | IV | 3. místo | Vaněčková Kateřina | YB | |||
| Soutěž v uměleckém přednesu | IV | účast | Janča Viktor | OA | |||
| Bible a my | II | 2. místo | účast | Sýkora Vojtěch | SB | ||
| Bible a my | III | 1. místo | 3. místo | Lekešová Alžběta | TA | ||
| Bible a my | IV | 5. místo | Mlčúchová Kristýna | XA | |||
| Projekt MF Dnes | oceněná práce | Bulejková Michaela | 2. B | ||||
| Projekt MF Dnes | oceněná práce | Dvořáčková Klára | 2. B | ||||
| Projekt MF Dnes | oceněná práce | Trtková Ivana | 2. B | ||||
| Projekt MF Dnes | oceněná práce | Trtková Marie | 2. B | ||||
| Projekt MF Dnes | oceněná práce | Viktorýnová Michaela | 2. B | ||||
| Projekt MF Dnes | oceněná práce | Koláček Ondřej | 2. B | ||||
| Projekt MF Dnes | oceněná práce | Lukášová Silvie | XA | ||||
| Projekt MF Dnes | oceněná práce | Krystková Karolína | XA | ||||
| Olympiáda v anglickém jazyce | primy + sekundy | 3. místo | Kopečná Jana | SA | |||
| olympiáda v anglickém jazyce | tercie + kvarty | 1. místo | 5. místo | Chvíla Stanislav | KA | ||
| Olympiáda v anglickém jazyce | 3. roč.+septimy | 2. místo | 1. místo | 5. místo | Surý Jan | YB | |
| Olympiáda ze španělského jazyka | SŠ I | 1. místo | 5. místo | Cmolová Vendula | 2. B | ||
| Olympiáda ze španělského jazyka | SŠ I | 2. místo | Berčíková Renáta | 2. B | |||
| Dějepisná olympiáda | tercie + kvarty | 1. místo | Chvíla Stanislav | KA | |||
| Zeměpisná olympiáda | C | 1. místo | 4. místo | Chvíla Stanislav | KA | ||
| Zeměpisná olympiáda | D | 3. místo | Krejčiřík Jiří | QA | |||
| Eurorebus | třídy - SŠ | 5. místo | 32. místo | Rytina Matěj | QA | ||
| Eurorebus | třídy - SŠ | 5. místo | 32. místo | Krejčiřík Jiří | QA | ||
| Eurorebus | třídy - SŠ | 5. místo | 32. místo | Vaculík Ondřej | QA | ||
| Eurorebus | třídy - SŠ | 11. místo | Žabka Jan | QB | |||
| Eurorebus | třídy - SŠ | 11. místo | Papírek Jan | QB | |||
| Eurorebus | třídy - SŠ | 11. místo | Remeš Patrik | QB | |||
| Matematická olympiáda | A | úspěšný řešitel | Maňas Martin | 3. B | |||
| Matematická olympiáda | B | 1.-2. místo | Buráň Michal | XB | |||
| Matematická olympiáda | B | úspěšný řešitel | Hloušek Petr | XA | |||
| Matematická olympiáda | Z9 | 1.-2. místo | 1. místo | Chvíla Stanislav | KA | ||
| Matematická olympiáda | Z9 | 3.-4. místo | Píška Jakub | KB | |||
| Matematická olympiáda | Z8 | 2.-7. místo | Frenzl Tomáš | TA | |||
| Matematická olympiáda | Z8 | úspěšný řešitel | Vozár Jiří | TA | |||
| Matematická olympiáda | Z8 | úspěšný řešitel | Zubík David | TB | |||
| Matematická olympiáda | Z7 | 2. místo | Bařinka Martin | SB | |||
| Matematická olympiáda | Z7 | úspěšný řešitel | Dolinská Kamila | SB | |||
| Matematická olympiáda | Z7 | úspěšný řešitel | Kopečná Jana | SA | |||
| Matematická olympiáda | Z6 | úspěšný řešitel | Pelc Jakub | PA | |||
| Matematická olympiáda | Z6 | úspěšný řešitel | Bruštík Adam | PA | |||
| Pythagoriáda | 6. roč.+primy | 6.-7. místo | 2.místo | Pelc Jakub | PA | ||
| Pythagoriáda | 6. roč.+primy | 2. místo | úspěšný řešitel | Moštěk Daniel | PA | ||
| Pythagoriáda | 7. roč.+sekundy | 5.-7. místo | 3.-6.místo | Sýkora Vojtěch | SB | ||
| Pythagoriáda | 7. roč.+sekundy | úspěšný řešitel | úspěšný řešitel | Dolinská Kamila | SB | ||
| Pythagoriáda | 7. roč.+sekundy | úspěšný řešitel | Jančařík Jakub | SB | |||
| Pythagoriáda | 8. roč.+tercie | úspěšný řešitel | Zálešák Tomáš | TB | |||
| Pythagoriáda | 8. roč.+tercie | úspěšný řešitel | Jančařík Václav | TA | |||
| Matematický klokan | junior | 1. místo | 1. místo | 1. místo | Buráň Michal | XB | |
| Matematický klokan | junior | 2. místo | 3.místo | Smetana Štěpán | QB | ||
| Internetová matematická olympiáda | 38. místo | Kaisler V. a kolektiv | 3.-4.r | ||||
| Pisqworky | 3. místo | Šuráň a kolektiv | 3.-4.r | ||||
| Fyzikální olympiáda | B | úspěšný řešitel | Maňas Martin | 3. B | |||
| Fyzikální olympiáda | C | 3. místo | Buráň Michal | XB | |||
| Fyzikální olympiáda | C | 4. místo | Hloušek Petr | XA | |||
| Fyzikální olympiáda | D | úspěšný řešitel | Berka Miroslav | 1. A | |||
| Fyzikální olympiáda | F | úspěšný řešitel | Vozár Jiří | TA | |||
| Fyzikální olympiáda | F | úspěšný řešitel | Hollý Jozef | TA | |||
| Fyzikální olympiáda | G | 4. místo | Machala Jan | SA | |||
| Fyzikální olympiáda | G | 6. místo | Bařinka Martin | SB | |||
| Astronomická olympiáda | C,D | 1. místo | 12. místo | Valečka Vít | 1. A | ||
| Biologická olympiáda | A | 5. místo | Jurásková Veronika | YB | |||
| Biologická olympiáda | C | 5. místo | Jeglová Lucie | TB | |||
| Biologická olympiáda | D | 5. místo | Kopečná Jana | SA | |||
| Biologická olympiáda | D | 6. místo | Žabková Světlana | SA | |||
| Zelená stezka - zlatý list | ZŠ | 5. místo | družstva | ||||
| Chemická olympiáda | A | 1. místo | 12. místo | Jurásková Veronika | YB | ||
| Chemická olympiáda | A | 3. místo | Zemánková Anežka | YB | |||
| Chemická olympiáda | B | 1. místo | Jurásková Veronika | YB | |||
| Chemická olympiáda | B | 4. místo | Zemánková Anežka | YB | |||
| Chemická olympiáda | C | 3. místo | Zapletalová Bára | 1. B | |||
| Chemická olympiáda | D | 1. místo | 1. místo | Chvíla Stanislav | KA | ||
| Chemická olympiáda | D | 2. místo | 6. místo | Píška Jakub | KB | ||
| Chemická olympiáda | D | 4. místo | Jurčíková Adéla | KB | |||
| Soutěž v programování | starší žáci | 1. místo | 1. místo | 2. místo | Vozár Jiří | TA | |
| Soutěž v programování | starší žáci | 3. místo | 2. místo | Hollý Jozef | TA | ||
| Soutěž v programování - aplikační software | mládež | 1. místo | 2. místo | Velecký Lukáš | XB | ||
| Soutěž v programování - aplikační software | starší žáci | 1. místo | 1. místo | 2. místo | Plášek Tomáš | KB | |
| Soutěž v programování - aplikační software | starší žáci | 2. místo | 2. místo | Jančařík Václav | TA | ||
| Bobřík informatiky | kadet | 1. místo | Jakub Píška | KB | |||
| Soutěž o logo knihovny | oceněná práce | Hrochová Karolína | TB | ||||
| Středoškolská odborná činnost | biologie | 2. místo | 2. místo | Slaníková Michala | 4. B | ||
| Středoškolská odborná činnost | historie | 2. místo | 3. místo | Kovářová Kateřina | YA | ||
| Středoškolská odborná činnost | životní prostředí | 1. místo | 2. místo | Marková Štěpánka | 4. A | ||
| Středoškolská odborná činnost | informatika | 2. místo | 2. místo | Šmigura Jiří | 4. B | ||
| Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod |
|||||
| Počty účastníků soutěží a přehlídek v jednotlivých kolech školní rok 2010/2011 |
|||||
| Soutěžě a přehlídky | Počty účastníků | ||||
| název | školní | okresní | krajské | celostátní | bez kol |
| Olympiáda v českém jazyce | 64 | 2 | 2 | ||
| Soutěž v uměleckém přednesu | 41 | 5 | 1 | 1 | |
| Literární soutěže | 10 | 7 | 2 | 87 | |
| Olympiáda v anglickém jazyce | 57 | 4 | 2 | 1 | |
| Citylingua Uherské Hradiště | 37 | ||||
| Olympiáda ze španělského jazyka | 15 | 4 | 1 | ||
| Dějepisná olympiáda | 16 | 2 | 1 | ||
| Stopy | 6 | ||||
| Zeměpisná olympiáda | 50 | 6 | 1 | ||
| Eurorebus | 6 | 3 | |||
| Matematická olympiáda | 63 | 16 | 11 | ||
| Pythagoriáda | 132 | 15 | 5 | ||
| Matematický klokan | 111 | ||||
| Internetová matematická olympiáda | 6 | ||||
| Pisqworky | 5 | 5 | |||
| Přírodovědný klokan | 26 | ||||
| Fyzikální olympiáda | 16 | 6 | 9 | ||
| Astronomická olympiáda | 24 | 2 | 1 | ||
| Biologická olympiáda | 55 | 4 | 4 | ||
| Zelená stezka - zlatý list | 12 | ||||
| Chemická olympiáda | 20 | 3 | 8 | 2 | |
| Soutěž v programování | 18 | 12 | 5 | 2 | |
| Bobřík informatiky | 180 | ||||
| Celostátní soutěž v informatice | 60 | 3 | 1 | ||
| JuniorInternet | 45 | ||||
| Najdi, co neznám | 60 | ||||
| Středoškolská odborná činnost | 4 | 4 | 4 | ||
| Evropské srdce | 50 | ||||
| Soutěž o logo knihovny | 15 | ||||
| Sportovní soutěže | 22 sportovních akcí, kterých se zúčastnilo 295 žáků | ||||
| Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod |
||||||||
| Sportovní akce 2010/2011 | ||||||||
| AKCE 10-11 | KDO | KDY | KDE | SOUTĚŽ | DOPROVOD | POČET | Umístění | |
| 1. | Přespolní běh | H | 6.10. | UB | UBL | Staš | 6 | 2. |
| 2. | Přespolní běh | D | 6.10. | UB | UBL | Staš | 6 | 1. |
| 3. | Florbal | H-IV | 3.11. | UB | Okrs.k. | Zemčík | 11 | 3. |
| 4. | Florbal | H | 4.11. | UB | UBL | Hladiš, Zemčík | 14 | 2. |
| 5. | Florbal | H-III | 9.11. | UB | Okrs.k. | Hetmer, Hladiš | 12 | 2. |
| 6. | Hokej | H | 10.11. | UB | UBL | Viktorýn | 15 | 4. |
| 7. | Florbal | H-III | 23.11. | UB | Okres.f. | Hetmer, Zemčík | 12 | 4. |
| 8. | Střelba | H | 25.11. | UB | UBL | Zemčík | 4 | 2. |
| 9. | Střelba | D | 25.11. | UB | UBL | Zemčík | 4 | 1. |
| 10. | Volejbal | D | 6.12. | UB | UBL | Staš, Zemčík | 16 | 1. |
| 11. | Volejbal | H | 8.12. | UB | UBL | Staš, Zemčík | 10 | 2. |
| 12. | Florbal | H | 15.12. | UB | Okres.f. | Zemčík | 12 | 4. |
| 13. | Florbal | D | 12.1. | UB | Okres.f. | Hrdá | 12 | 3. |
| 14. | Sálová kopaná | H | 18.1. | UB | UBL | Hetmer, Zemčík | 12 | 2. |
| 15. | Hokej - Trenčín | P | 22.2. | UB | 6 | |||
| 16. | Hokej - Trenčín | H | 22.2. | UB | 6 | |||
| 17. | Volejbal - Trenčín | P | 22.2. | UB | 0 | |||
| 16. | Basketbal | H | 9.3. | UB | UBL | Zemčík | 12 | 2. |
| 17. | Hokej s SPŠ | P | 11.3. | UB | 5 | |||
| 20. | Hokej s SPŠ | S | 11.3. | UB | 5 | |||
| 21. | Hokej, volejbal - Trenčín | P | 12.4. | TN | 8 | |||
| 22. | Hokej - Trenčín | H | 12.4. | TN | 6 | |||
| 23. | Florbal | D | 13.4. | UB | UBL | Zemčík | 13 | 1. |
| 24. | Velikonoční laťka | H | 19.4. | UB | UBL | Staš | 5 | 2. |
| 25. | Velikonoční laťka | D | 19.4. | UB | UBL | Staš | 5 | 1. |
| 26. | Basketbal - Rotary | H-st. | 4.5. | UB | Staš | 9 | 1. | |
| 27. | Basketbal - Rotary | H-ml. | 4.5. | UB | Staš | 8 | 1. | |
| 28. | Basketbal - Rotary | D-st | 4.5. | UB | Staš | 8 | 3. | |
| 29. | Basketbal - Rotary | D-ml | 4.5. | UB | Staš | 8 | 1. | |
| 30. | Atletika | H | 10.5. | UB | UBL | Ondrušková | 12 | 2. |
| 31. | Atletika | D | 10.5. | UB | UBL | Ondrušková | 12 | 1. |
| 32. | Orientační běh | 11.5. | UB | Hetmer | 4 | 1. | ||
| 33. | Kopaná | H | 23.6. | UB | UBL | Zemčík | 17 | 1. |

