Školní rok 2009/2010
| Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod | |||||||
| Soutěže a přehlídky - významná umístění a úspěchy ve školním roce 2009/2010 | |||||||
| Soutěže a přehlídky | Kolo | Příjmení a jméno | Třída | ||||
| název | kategorie | okresní | krajské | celostátní | bez kol | ||
| Olympiáda v českém jazyce | I | 2. místo | 2. místo | Chvíla Stanislav | TA | ||
| Olympiáda v českém jazyce | II | 2. místo | 6. místo | Vaněčková Kateřina | XB | ||
| Olympiáda v českém jazyce | II | 4. místo | 9. místo | Kolínková Lucie | OB | ||
| Soutěž v uměleckém přednesu | III | oceněná práce | oceněná práce | Trtková Marie | 1.B | ||
| Soutěž v uměleckém přednesu | IV | oceněná práce | oceněná práce | Goldmannová Klára | OA | ||
| Projekt MF Dnes jarní období | QA + XA | zveřejnění | Polanská Tereza | QA | |||
| Projekt MF Dnes jarní období | zveřejnění | Mlčúchová Kristýna | QA | ||||
| Projekt MF Dnes jarní období | zveřejnění | Chamula Petr | XA | ||||
| Projekt MF Dnes jarní období | zveřejnění | Šmíd Ondřej | XA | ||||
| Projekt MF Dnes jarní období | zveřejnění | Kozáková Marie | XA | ||||
| 65. výročí osvobození Uh. Brodu | 1. místo | Chupíková Michaela | TA | ||||
| 65. výročí osvobození Uh. Brodu | Hodulík Václav | TA | |||||
| 65. výročí osvobození Uh. Brodu | Vincenec Tomáš | TA | |||||
| Olympiáda v anglickém jazyce | 3. roč.+septimy | 4. místo | Dvořáková Aneta | YA | |||
| Olympiáda v anglickém jazyce | 2. roč.+sexty | 2. místo | Borýsek Patrik | XB | |||
| Olympiáda v anglickém jazyce | nižší gymnázium | 1. místo | Frenzl Tomáš | SA | |||
| Olympiáda v anglickém jazyce | nižší gymnázium | 3. místo | Vaculová Vendula | KB | |||
| Citylingua Uherské Hradiště | 4. místo | Kohoutková Dagmar | 4. B | ||||
| My home, my country | účast | Janča Martin | KA | ||||
| Topic of the day | 4. místo | Křápková Barbora | XB | ||||
| Topic of the day | 4. místo | Cahlová Michaela | XB | ||||
| Topic of the day | 4. místo | Borýsek Patrik | XB | ||||
| Soutěž v německé konverzaci | IIIB | 4. místo | Jurásková Marie | 3. A | |||
| Soutěž v německé konverzaci | IIIB | účast | Daněk Jaroslav | YB | |||
| Dějepisná olympiáda | tercie, kvarty | 2. místo | účast | Chvíla Stanislav | TA | ||
| Zeměpisná olympiáda | B | 2. místo | Frenzl Tomáš | SA | |||
| Zeměpisná olympiáda | C | 2. místo | Chvíla Stanislav | TA | |||
| Zeměpisná olympiáda | D | 2. místo | Medek Michal | OB | |||
| Eurorebus | třídy - ZŠ | 2. místo | účast | Rytina Matěj | KA | ||
| Eurorebus | třídy - ZŠ | 2. místo | účast | Krejčiřík Jiří | KA | ||
| Eurorebus | třídy - ZŠ | 2. místo | účast | Vaculík Ondřej | KA | ||
| Eurorebus | třídy - ZŠ | 4. místo | účast | Remeš Patrik | KB | ||
| Eurorebus | třídy - ZŠ | 4. místo | účast | Žabka Jan | KB | ||
| Eurorebus | třídy - ZŠ | 4. místo | účast | Papírek Jan | KB | ||
| Eurorebus | jednotlivci - ZŠ | 3. místo | účast | Krejčiřík Jiří | KA | ||
| Matematická olympiáda | Z9 | úspěšný řešitel | Smetana Štěpán | KB | |||
| Matematická olympiáda | Z8 | úspěšný řešitel | Píška Jakub | TB | |||
| Matematická olympiáda | Z7 | úspěšný řešitel | Zálešák Tomáš | SB | |||
| Matematická olympiáda | Z7 | úspěšný řešitel | Malůšová Alžběta | SA | |||
| Matematická olympiáda | Z6 | 2. místo | Dolinská Kamila | PB | |||
| Pythagoriáda | 6. roč.+primy | 1. místo | Bařinka Martin | PB | |||
| Pythagoriáda | 6. roč.+primy | úspěšný řešitel | Sýkora Vojtěch | PB | |||
| Pythagoriáda | 6. roč.+primy | úspěšný řešitel | Jančařík Jakub | PB | |||
| Matematický klokan | kadet | 3. místo | Kolouch Tomáš | TA | |||
| Matematický klokan | junior | 1. místo | Buráň Michal | QB | |||
| Matematický klokan | student | 3. místo | Štěpánek Roman | 4. B | |||
| Fyzikální olympiáda | D | 2. místo | Buráň Michal | QB | |||
| Fyzikální olympiáda | C | 3. místo | Maňas Martin | 2. B | |||
| Fyzikální olympiáda | E | úspěšný řešitel | Smetana Štěpán | KB | |||
| Fyzikální olympiáda | F | 5. místo | Šišák Tomáš | TA | |||
| Fyzikální olympiáda | G | 1. místo | Vozár Jiří | SA | |||
| Fyzikální olympiáda | G | 4.-5. místo | Hollý Josef | SA | |||
| Astronomická olympiáda | G, H | 1. místo | Hollý Josef | SA | |||
| Biologická olympiáda | B | 6. místo | Jurásková Veronika | XB | |||
| Ekologická olympiáda | družstva | 5. místo | Srnec Josef | OB | |||
| Ekologická olympiáda | družstva | 5. místo | Zábojníková Lenka | 4. B | |||
| Ekologická olympiáda | družstva | 5. místo | Navrátilová Zuzana | YB | |||
| Chemická olympiáda | A | 5. místo | úspěšný řešitel | Jurásková Veronika | XB | ||
| Chemická olympiáda | B | 2. místo | Jurásková Veronika | XB | |||
| Chemická olympiáda | C | 3. místo | Jurásková Veronika | XB | |||
| Chemická olympiáda | C | 5. místo | Zemánková Anežka | XB | |||
| Chemická olympiáda | D | 4. místo | Krejčiřík Jiří | KA | |||
| Chemická olympiáda | D | úspěšný řešitel | Malůš Filip | KB | |||
| Matematická olympiáda | P | 5. místo | Janča David | 4. A | |||
| Matematická olympiáda | P | 3. místo | 3. místo | Ptáček Lukáš | OA | ||
| Soutěž v programování | mladší žáci | 1. místo | 2. místo | 9. místo | Vozár Jiří | SA | |
| Soutěž v programování | studenti | 1. místo | 2. místo | 6. místo | Ptáček Lukáš | OA | |
| Soutěž v programování | studenti | 3. místo | 3. místo | Koníček Igor | OA | ||
| Prezentiáda | družstva | 3. místo | Cahlová Michaela | XB | |||
| Prezentiáda | družstva | 3. místo | Vaněčková Kateřina | XB | |||
| Prezentiáda | družstva | 3. místo | Křápková Barbora | XB | |||
| Středoškolská odborná činnost | informatika | 3. místo | 3. místo | Koníček Igor | OA | ||
| Středoškolská odborná činnost | elektrotechnika | 1. místo | 4. místo | Laga Radim | OB | ||
| Středoškolská odborná činnost | biologie | 1. místo | 1. místo | 12. místo | Fišerová Lucie | 4. A | |
| Ex libris | jednotlivci | čestné uznání | Krystková Karolína | QA | |||
| Počty účastníků soutěží a přehlídek v jednotlivých kolech školní rok 2009/2010 |
|||||
| Soutěžě a přehlídky | Počty účastníků | ||||
| název | školní | okresní | krajské | celostátní | bez kol |
| Olympiáda v českém jazyce | 72 | 3 | 3 | ||
| Soutěž v uměleckém přednesu | 48 | 12 | 2 | 1 | |
| Literární soutěže | 150 | ||||
| Olympiáda v anglickém jazyce | 73 | 4 | 1 | ||
| Citylingua Uherské Hradiště | 14 | 1 | |||
| Topic of the day: Europe! | 3 | 3 | |||
| My country, my home | 46 | 4 | |||
| Soutěž v německé konverzaci | 11 | 2 | 0 | ||
| Olympiáda ve španělském jazyce | 15 | ||||
| Olympiáda ve francouzském jazyce | 9 | ||||
| Dějepisná olympiáda | 18 | 2 | 1 | ||
| Zeměpisná olympiáda | 40 | 6 | |||
| Eurorebus | 7 | 7 | |||
| Matematická olympiáda | 68 | 21 | 3 | ||
| Pythagoriáda | 106 | 14 | |||
| Matematický klokan | 122 | ||||
| Přírodovědný klokan | 28 | ||||
| Fyzikální olympiáda | 20 | 11 | 6 | ||
| Astronomická olympiáda | 26 | 3 | |||
| Biologická olympiáda | 83 | 4 | |||
| Ekologická olympiáda | 3 | 3 | |||
| Chemická olympiáda | 23 | 2 | 4 | 1 | |
| Matematická olympiáda-programování | 5 | 3 | 2 | ||
| Soutěž v programování | 13 | 4 | 3 | 2 | |
| Bobřík informatiky | 300 | ||||
| Junior Internet | 24 | ||||
| Prezentiáda | 3 | ||||
| Den informatiky | 152 | ||||
| Středoškolská odborná činnost | 3 | 3 | 3 | 1 | |
| Výtvarná soutěž Holokaust | 108 | 15 | |||
| Československo v boji za svobodu | 115 | 13 | |||
| Ex libris | 1 | ||||
| Sportovní soutěže | 38 sportovních akcí, kterých se zúčastnilo 324 žáků | ||||

