Školní rok 2008/2009
| Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod | |||||||
| Soutěže a přehlídky - významná umístění a úspěchy ve školním roce 2008/2009 | |||||||
| Soutěže a přehlídky | Kolo | Příjmení a jméno | Třída | ||||
| název | kategorie | okresní | krajské | celostátní | bez kol | ||
| Olympiáda v českém jazyce | I | 4. místo | Gabrhelová Petra | TB | |||
| Olympiáda v českém jazyce | II | 1. místo | účast | Mášová Jana | 4. A | ||
| Soutěž v uměleckém přednesu | I | účast | Mikesková Aneta | SB | |||
| Soutěž v uměleckém přednesu | III | postup do KK | účast | Goldmannová Barbora | QA | ||
| Soutěž v uměleckém přednesu | III | účast | Navrátilová Zuzana | XB | |||
| Soutěž v uměleckém přednesu | III | účast | Žďárská Alena | 2. B | |||
| Soutěž v uměleckém přednesu | IV | postup do KK | účast | Goldmannová Klára | YA | ||
| Třetí věk | 3. místo | Lekešová Alžběta | PA | ||||
| Zima už nám klepe na dveře | 2. místo | Ševčíková Klára | PB | ||||
| Mládí kraje | oceněná práce | Vichorcová Jana | OA | ||||
| Projekt MFDnes | oceněná práce | Řehořová Lenka | YA | ||||
| Projekt MFDnes | oceněná práce | Habrovanská Zuzana | XB | ||||
| Komenský a my | oceněná práce | Obadalová Kateřina | PA | ||||
| justice4u | 1. místo | Goldmannová Barbora | QA | ||||
| Olympiáda v anglickém jazyce | 3. roč.+septimy | 1. místo | 4. místo | Klusáková Petra | YA | ||
| Olympiáda v anglickém jazyce | nižší gymnázium | 1. místo | nezúčastnila se | Vaculová Vendula | TB | ||
| My European Pen Pal | 1.místo | Polanská Tereza | KA | ||||
| Soutěž v německé konverzaci | IIIB | 2. místo | 3. místo | Balharová Šárka | YB | ||
| Soutěž v německé konverzaci | IIB | 1. místo | 4. místo | Lečbych Martin | KB | ||
| Dějepisná olympiáda | tercie, kvarty | 4. místo | 10. místo | Pěrka Matěj | KB | ||
| Zeměpisná olympiáda | A | 1. místo | 5. místo | Frenzl Tomáš | PA | ||
| Zeměpisná olympiáda | B | 1. místo | 4. místo | Kolouch Tomáš | SA | ||
| Zeměpisná olympiáda | C | 2. místo | 2. místo | Krejčiřík Jiří | TA | ||
| Zeměpisná olympiáda | D | 1. místo | 2. místo | Medel Michal | YB | ||
| Eurorebus | třídy - ZŠ | 1. místo | účast | Rytina Matěj | TA | ||
| Eurorebus | třídy - ZŠ | 1. místo | účast | Krejčiřík Jiří | TA | ||
| Eurorebus | třídy - ZŠ | 1. místo | účast | Vaculík Ondřej | TA | ||
| Eurorebus | třídy - SŠ | 1. místo | účast | Medek Michal | YB | ||
| Eurorebus | třídy - SŠ | 1. místo | účast | Máčalík Marek | YB | ||
| Eurorebus | třídy - SŠ | 1. místo | účast | Kadlčíková Radka | YB | ||
| Matematická olympiáda | B | úspěšný řešitel | Májek Jan | XA | |||
| Matematická olympiáda | Z9 | 4.-5. místo | Dufková Petra | KA | |||
| Matematická olympiáda | Z8 | úspěšný řešitel | Drga Pavel | TA | |||
| Matematická olympiáda | Z8 | úspěšný řešitel | Rytina Matěj | TA | |||
| Matematická olympiáda | Z7 | 1. místo | Chvíla Stanislav | SA | |||
| Matematická olympiáda | Z7 | 2.-3. místo | Píška Jakub | SA | |||
| Matematická olympiáda | Z6 | úspěšný řešitel | Frenzl Tomáš | PA | |||
| Matematická olympiáda | Z6 | úspěšný řešitel | Vozár Jiří | PA | |||
| Matematická olympiáda | Z6 | úspěšný řešitel | Malůšová Alžběta | PA | |||
| Pythagoriáda | 6. roč.+primy | 3. místo | Malůšová Alžběta | PA | |||
| Pythagoriáda | 6. roč.+primy | úspěšný řešitel | Frenzl Tomáš | PA | |||
| Pythagoriáda | 6. roč.+primy | úspěšný řešitel | Vozár Jiří | PA | |||
| Pythagoriáda | 6. roč.+primy | úspěšný řešitel | Jančařík Václav | PA | |||
| Pythagoriáda | 6. roč.+primy | úspěšný řešitel | Bartošová Barbora | PB | |||
| Pythagoriáda | 7. roč.+sekundy | 2. místo | Chvíla Stanislav | SA | |||
| Pythagoriáda | 7. roč.+sekundy | 3. místo | Píška Jakub | SA | |||
| Matematický klokan | benjamín | 1. místo | 1. místo | Chvíla Stanislav | SA | ||
| Matematický klokan | kadet | 1. místo | 1. místo | 1. místo | Buráń Michal | KB | |
| Matematický klokan | kadet | 2. místo | 2. místo | Smetana Štěpán | TB | ||
| Matematický klokan | student | 2. místo | 3. místo | Ptáček Lukáš | YA | ||
| Matematický klokan | student | 3.-4. místo | Šišáková Tereza | YB | |||
| Přírodovědný klokan | junior | 1. místo | 1. místo | 3. místo | Jurásková Veronika | QB | |
| Přírodovědný klokan | junior | 2.-4. místo | 2.-4.místo | Májek Jan | XA | ||
| Fyzikální olympiáda | B | 2. místo | Sucháček Petr | 3. B | |||
| Fyzikální olympiáda | D | 2. místo | Mikláš Antonín | QA | |||
| Fyzikální olympiáda | D | 5. místo | Vaněčková Kateřina | QB | |||
| Fyzikální olympiáda | E | 4.-6. místo | 4. místo | Buráň Michal | KB | ||
| Fyzikální olympiáda | E | 2. místo | úspěšný řešitel | Hloušek Petr | KA | ||
| Fyzikální olympiáda | F | 3. místo | Smetana Štěpán | TB | |||
| Fyzikální olympiáda | F | úspěšný řešitel | Papírek Jan | TB | |||
| Astronomická olympiáda | G, H | úspěšný řešitel | Chvíla Stanislav | SA | |||
| Astronomická olympiáda | E, F | úspěšný řešitel | Beňo David | SA | |||
| Biologická polympiáda | D | 3. místo | Fránek Hynek | SA | |||
| Bilologická olympiáda | B | 6. místo | Poul Miroslav | XA | |||
| Ekologická olympiáda | družstva | 5. místo | Srnec Josef | YB | |||
| Ekologická olympiáda | družstva | 5. místo | Máčalík Marek | YB | |||
| Ekologická olympiáda | družstva | 5. místo | Šišáková Terezie | YB | |||
| Chemická olympiáda | B | 5. místo | Máčalík Marek | YB | |||
| Chemická olympiáda | B | úspěšný řešitel | Píšková Veronika | YA | |||
| Chemická olympiáda | C | 1. místo | Jurásková Veronika | QB | |||
| Chemická olympiáda | C | 5. místo | Zemánková Anežka | QB | |||
| Chemická olympiáda | D | úspěšný řešitel | Andrýsek Michal | KA | |||
| Matematická olympiáda | P | 1. místo | Ptáček Lukáš | YA | |||
| Soutěž v programování | mladší žáci | 2. místo | 1. místo | účast | Vozár Jiří | PA | |
| Soutěž v programování | mladší žáci | 3. místo | Kubiš Daniel | KB | |||
| Soutěž v programování | mladší žáci | 1. místo | Velecký Lukáš | KB | |||
| Soutěž v programování | studenti | 2. místo | 3. místo | účast | Ptáček Lukáš | YA | |
| Soutěž v programování | studenti | 3. místo | Koníček Igor | YB | |||
| Soutěž v programování | studenti | 4. místo | 4. místo | Janča David | 3. A | ||
| Bobřík informatiky | Benjamin | 1. místo | Bumbalíková Michaela | SA | |||
| Bobřík informatiky | Junior | 5. místo | Beňo David | KB | |||
| Bobřík informatiky | Junior | 5. místo | Bedřich Ivo | QA | |||
| Středoškolská odborná činnost | elektrotechnika | 1. místo | 1. místo | 2. místo | Laga Radim | YB | |
| Středoškolská odborná činnost | zdravotnictví | 1. místo | 2. místo | Goldmannová Barbora | QA | ||
| DYP 2007 | jednotlivci | 1. místo | Vichorcová Jana | OA | |||
| Wintonův vlak | jednotlivci | bez umístění | Šimoníková Markéta | XB | |||
| Počty účastníků soutěží a přehlídek v jednotlivých kolech školní rok 2008/2009 |
|||||
| Soutěžě a přehlídky | Počty účastníků | ||||
| název | školní | okresní | krajské | celostátní | bez kol |
| Olympiáda v českém jazyce | 45 | 4 | 1 | ||
| Soutěž v uměleckém přednesu | 48 | 5 | 2 | ||
| Literární soutěže | 46 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Olympiáda v anglickém jazyce | 68 | 2 | |||
| Citylingua Uherské Hradiště | 59 | 1 | |||
| Topic of the day: Europe! | 15 | 6 | |||
| My European Pen Pal | 4 | 4 | |||
| Soutěž v německé konverzaci | 10 | 2 | 2 | ||
| Dějepisná olympiáda | 13 | 1 | 1 | ||
| Zeměpisná olympiáda | 52 | 6 | 4 | ||
| Eurorebus | 7 | 7 | |||
| Matematická olympiáda | 45 | 19 | 6 | ||
| Pythagoriáda | 109 | 12 | |||
| Matematický klokan | 119 | 109 | |||
| Přírodovědný klokan | 31 | ||||
| Fyzikální olympiáda | 12 | 5 | 5 | ||
| Astronomická olympiáda | 12 | ||||
| Biologická olympiáda | 73 | 3 | 4 | ||
| Ekologická olympiáda | 3 | 3 | |||
| Chemická olympiáda | 17 | 1 | 4 | ||
| Matematická olympiáda-programování | 5 | 2 | |||
| Soutěž v programování | 13 | 6 | 5 | 2 | |
| Bobřík informatiky | 120 | ||||
| Středoškolská odborná činnost | 5 | 5 | 2 | 1 | |
| DYP 2007 | 1 | ||||
| Wintonův vlak | 1 | ||||
| Ex libris F. Kožík | 55 | 12 | |||
| Sportovní soutěže | 34 sportovních akcí, kterých se zúčastnilo 324 žáků | ||||

