Školní rok 2007/2008
| Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod | |||||||
| Soutěže a přehlídky - významná umístění a úspěchy ve školním roce 2007/2008 | |||||||
| Soutěže a přehlídky | Kolo | Příjmení a jméno | Třída | ||||
| název | kategorie | okresní | krajské | celostátní | bez kol | ||
| Olympiáda v českém jazyce | II | 1. místo | 3. místo | Buráňová Adéla | 3. A | ||
| Olympiáda v českém jazyce | II | 3. místo | 2. místo | Mášová Jana | 3. A | ||
| Soutěž v uměleckém přednesu | II | 1. místo | 1. místo | účast | Goldmannová Barbora | KA | |
| Soutěž v uměleckém přednesu | III | 1. místo | 2.-3. místo | Goldmannová Klára | XA | ||
| Soutěž v uměleckém přednesu | III | čestné uznání | Žďárská Alena | 1. B | |||
| Soutěž v uměleckém přednesu | III | čestné uznání | Mohylová Klára | 1. B | |||
| Soutěž v uměleckém přednesu | IV | čestné uznání | Vichorcová Jana | YA | |||
| Cena Bronislavy Millerové | Janča Viktor | QA | |||||
| Soutěž Jana Pivečky | Janča Viktor | QA | |||||
| Mládí kraje | oceněná práce | Goldmannová Barbora | KA | ||||
| MF Dnes | oceněná práce | Lukešová Barbora | XA | ||||
| Olympiáda v anglickém jazyce | 3. roč.+septimy | 1. místo | Chmurová Simona | 3. A | |||
| Citylingua Uherské Hradiště | 1. místo | Divoká Eliška | OA | ||||
| Anglická konverzace gymnázií okresu UH | 3. roč.+septimy | 3. místo | Chmurová Simona | 3. A | |||
| Soutěž v německé konverzaci | III. B | 2. místo | Balharová Šárka | XB | |||
| Dějepisná olympiáda | 1. místo | Slívová Soňa | KB | ||||
| Dějepisná olympiáda | 2. místo | Cahlová Michaela | KB | ||||
| Dějepisná olympiáda | 4. místo | Švestková Radka | KB | ||||
| Zeměpisná olympiáda | A | 1. místo | 2. místo | Chvíla Stanislav | PA | ||
| Eurorebus | jednotlivci | 1. místo | Smetana Štěpán | SB | |||
| Eurorebus | třídy - ZŠ | 1. místo | Rytina Matěj | SA | |||
| Eurorebus | třídy - ZŠ | 1. místo | Krejčiřík Jiří | SA | |||
| Eurorebus | třídy - ZŠ | 1. místo | Vaculík Ondřej | SA | |||
| Eurorebus | třídy - SŠ | 1. místo | Medek Michal | XB | |||
| Eurorebus | třídy - SŠ | 1. místo | Kadlčíková Radka | XB | |||
| Eurorebus | třídy - SŠ | 1. místo | Máčalík Marek | XB | |||
| Eurorebus | jednotlivci | 2. místo | Krejčiřík Jiří | SA | |||
| Eurorebus | třídy - ZŠ | 3. místo | Rytina Matěj | SA | |||
| Eurorebus | třídy - ZŠ | 3. místo | Krejčiřík Jiří | SA | |||
| Eurorebus | třídy - ZŠ | 3. místo | Masařík Tomáš | SA | |||
| Matematická olympiáda | B | úspěšný řešitel | Ptáček Lukáš | XA | |||
| Matematická olympiáda | C | úspěšný řešitel | Májek Jan | QA | |||
| Matematická olympiáda | Z9 | 3. místo | Borýsek Patrik | KB | |||
| Matematická olympiáda | Z9 | úspěšný řešitel | Švestková Radka | KB | |||
| Matematická olympiáda | Z8 | 1.-2. místo | Buráň Michal | TB | |||
| Matematická olympiáda | Z7 | 3.-4. místo | Smetana Štěpán | SB | |||
| Matematická olympiáda | Z7 | úspěšný řešitel | Remeš Patrik | SB | |||
| Matematická olympiáda | Z7 | úspěšný řešitel | Rytina Matěj | SA | |||
| Matematická olympiáda | Z7 | úspěšný řešitel | Zemánek Pavel | SB | |||
| Matematická olympiáda | Z7 | úspěšný řešitel | Jančaříková Tereza | SB | |||
| Matematická olympiáda | Z6 | úspěšný řešitel | Kolouch Tomáš | PA | |||
| Pythagoriáda | 6. roč.+primy | 3. místo | Chvíla Stanislav | PA | |||
| Pythagoriáda | 6. roč.+primy | úspěšný řešitel | Píška Jan | PB | |||
| Pythagoriáda | 6. roč.+primy | úspěšný řešitel | Kolouch Tomáš | PA | |||
| Pythagoriáda | 7.roč.+sekundy | úspěšný řešitel | Habarta Jaroslav | SB | |||
| Pythagoriáda | 7. roč.+sekundy | úspěšný řešitel | Drga Pavel | SA | |||
| Matematický klokan | benjamín | 1 .místo | 1. místo | Smetana Štěpán | SB | ||
| Matematický klokan | benjamín | 2. místo | 2. místo | Rytina Matěj | SA | ||
| Matematický klokan | junior | 1. místo | Kadlčíková Radka | XB | |||
| Matematický klokan | junior | 3. místo | Štěpánek Roman | 2. B | |||
| Fyzikální olympiáda | B | 3. místo | Podškubka Radek | YA | |||
| Fyzikální olympiáda | C | 2. místo | Ptáček Lukáš | XA | |||
| Fyzikální olympiáda | E | 2. místo | 3.-4. místo | Mikláš Antonín | KA | ||
| Fyzikální olympiáda | E | úspěšný řešitel | Surý Jan | KB | |||
| Fyzikální olympiáda | E | úspěšný řešitel | Zemánková Anežka | KB | |||
| Fyzikální olympiáda | F | 1. místo | Buráň Michal | TB | |||
| Fyzikální olympiáda | G | 3. místo | Smetana Štěpán | SB | |||
| Fyzikální olympiáda | G | úspěšný řešitel | Papírek Jan | SB | |||
| Fyzikální olympiáda | G | úspěšný řešitel | Žabka Jan | SB | |||
| Astronomická olympiáda | G, H | úspěšný řešitel | Mičková Marie | SA | |||
| Astronomická olympiáda | G, H | úspěšný řešitel | Žabka Jan | SB | |||
| Astronomická olympiáda | G, H | úspěšný řešitel | Dufková Kamila | SA | |||
| Ekologická olympiáda | družstva | 2. místo | Miškóci Lukáš | OA | |||
| Ekologická olympiáda | družstva | 2. místo | Štěpánek Ivo | OA | |||
| Ekologická olympiáda | družstva | 2. místo | Urbánková Lenka | OA | |||
| Přírodovědná soutěž družstev škol | družstva starší | 2. místo | Dostálová Kristýna | KA | |||
| Přírodovědná soutěž družstev škol | družstva starší | 2. místo | Findurová Anna | KA | |||
| Přírodovědná soutěž družstev škol | družstva starší | 2. místo | Svízelová Simona | KA | |||
| Přírodovědná soutěž družstev škol | družstva starší | 2. místo | Šimoníková Denisa | KA | |||
| Přírodovědná soutěž družstev škol | družstva starší | 2. místo | Buršíková Hana | KA | |||
| Přírodovědná soutěž družstev škol | družstva starší | 2. místo | Šmíd Ondřej | KA | |||
| Chemická olympiáda | B | úspěšný řešitel | Štěrbová Simona | YB | |||
| Chemická olympiáda | C | úspěšný řešitel | Peřina Jan | XA | |||
| Chemická olympiáda | D | 1. místo | 2. místo | Jurásková Veronika | KB | ||
| Chemická olympiáda | D | 3. místo | úspěšný řešitel | Zemánková Anežka | KB | ||
| Chemická olympiáda | D | úspěšný řešitel | Pijáková Michaela | TA | |||
| Matematická olympiáda | P | 3. místo | Pochobradský Michal | 3. B | |||
| Matematická olympiáda | P | úspěšný řešitel | Jančařík Miroslav | 4. A | |||
| Soutěž v programování | mladší žáci | 1. místo | 3. místo | Machalík Lukáš | KB | ||
| Soutěž v programování | mladší žáci | 2. místo | Velecký Lukáš | TB | |||
| Soutěž v programování | studenti | 2. místo | 2. místo | 8. místo | Ptáček Lukáš | XA | |
| Soutěž v programování | studenti | 3. místo | Jančařík Miroslav | 4. A | |||
| Středoškolská odborná činnost | fyzika | 1. místo | 1. místo | 13. místo | Podškubka Radek | YA | |
| Středoškolská odborná činnost | chemie | 2. místo | 1. místo | 10. místo | Goldmannová Barbora | KA | |
| Středoškolská odborná činnost | chemie | 2. místo | 1. místo | 10. místo | Jurásková Veronika | KB | |
| Středoškolská odborná činnost | elektrotechnika | 2. místo | 3. místo | Borýsek Martin | XB | ||
| Středoškolská odborná činnost | informatika | 2. místo | 3. místo | Laga Radim | XB | ||
| Studentská vědecko-odborná konference | fyzika | 1. místo | Laga Radim | XB | |||
| Studentská vědecko-odborná konference | elektrotechnika | 2. místo | Laga Radim | XB | |||
| Studentská vědecko-odborná konference | elektrotechnika | 2. místo | Borýsek Martin | XB | |||
| Počty účastníků soutěží a přehlídek v jednotlivých kolech školní rok 2007/2008 |
|||||
| Soutěžě a přehlídky | Počty účastníků | ||||
| název | školní | okresní | krajské | celostátní | bez kol |
| Olympiáda v českém jazyce | 67 | 3 | 2 | 1 | |
| Soutěž v uměleckém přednesu | 37 | 9 | 2 | 1 | |
| Literární soutěže | 4 | ||||
| Olympiáda v anglickém jazyce | 80 | 2 | 1 | ||
| Citylingua Uherské Hradiště | 34 | ||||
| Anglická konverzace gymnázií okresu UH | 8 | ||||
| Soutěž v německé konverzaci | 9 | 2 | 1 | ||
| Dějepisná olympiáda | 23 | 3 | 3 | ||
| Zeměpisná olympiáda | 57 | 6 | 1 | ||
| Eurorebus | 9 | 9 | 8 | ||
| Matematická olympiáda | 82 | 17 | 10 | ||
| Pythagoriáda | 105 | 12 | |||
| Matematický klokan | 101 | ||||
| Fyzikální olympiáda | 21 | 8 | 7 | ||
| Astronomická olympiáda | 24 | 14 | |||
| Biologická olympiáda | 59 | 4 | 4 | ||
| Ekologická olympiáda | 3 | ||||
| Přírodovědná soutěž družstev škol | 12 | ||||
| Chemická olympiáda | 25 | 3 | 6 | ||
| Matematická olympiáda-programování | 2 | ||||
| Soutěž v programování | 16 | 4 | 2 | 1 | |
| Okresní kolo soutěže v informatice | 3 | ||||
| Školní kolo soutěže v Logu | 8 | ||||
| Středoškolská odborná činnost | 5 | 5 | 5 | 3 | |
| Studentská vědecko-odborná konference | 2 | ||||
| Sportovní soutěže | 33 sportovních akcí, kterých se zúčastnilo 307 žáků | ||||

