Porota 2011
| obory | názvy oborů | počet prací | celkem | komise | škola |
| 01 | matematika a statistika | 0 | 9 | Mgr. Lenka Ševčíková | SŠPHZ Uh. Hradiště |
| 18 | informatika | 9 | uč. 722 | Mgr. Jaroslav Hodl |
OA a VOŠ Uh. Hradiště |
| IKT | Mgr. Petr Staněk | VPŠ a SPŠ MV Holešov | |||
| 02 | fyzika | 2 | 6 | Mgr. Roman Koutný | Gym JAK Uh. Brod |
| 10 | elektrotechnika, elektronika, telekomunikace a technická informatika | 4 | uč. 512 | Ing. Bohumil Federmann | SŠIEŘ Rožnov pod Radh. |
| fyzika | Ing. František Žák | SOŠ Slavičín | |||
| Radim Laga | ČVUT FEL Praha | ||||
| 03 | chemie | 1 | 6 | Mgr. Veronika Říhová | Gym JAK Uh. Brod |
| 06 | zdravotnictví | 5 | uč. 308 | Mgr. Vladislava Zubrová | Gym Uherské Hradiště |
| chemie |
Mgr. Stanislava Pospíšilová |
Taufer. SOŠ vet. Kroměříž | |||
| Mgr. Martina Píšková | SZŠ a VOŠZ Vsetín | ||||
| 04 | biologie | 2 | 6 | Mgr. Radislav Staš | Gym JAK Uh. Brod |
| 07 | zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství | 4 | uč. 207 | Mgr. Martin Skýpala | Gym Kroměříž |
| biologoe | Mgr. Martin Jáč | Gym FP Val. Meziříčí | |||
| Mgr. Kateřina Haganová | Gym Vsetín | ||||
| 05 | geologie, geografie | 4 | 7 | Mgr. Alena Ondrušková | Gym JAK Uh. Brod |
| 08 | ochrana a tvorba životního prostředí | 3 | uč. 221 | Mgr. Karel Zahradník | Gym Holešov |
| zeměpis | Mgr. Gabriela Něničková | SOŠ a Gym St. Město | |||
| Mgr. Ludmila Jarošová | OA a VOŠ Uh. Hradiště | ||||
| 09 | strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design | 6 | 6 | PaedDr. Jan Kočař | Gym JAK Uh. Brod |
| uč. 607 | Mgr. Miroslav Václavík | SPŠ strojní Vsetín | |||
| IKT | Ing. Václav Talaš | SPŠ polyt. COP Zlín | |||
| Ing. Josef Dvořáček | SŠPHZ Uh. Hradiště | ||||
| 11 | stavebnictví, architektura a design interiérů | 4 | 4 | Mgr. Ivana Kryštofová | Gym JAK Uh. Brod |
| uč. 611 | Ing. Marie Hrubošová | SOŠT Uh. Hradiště | |||
| VV | Ing. Eva Koňaříková | SPŠ stav. Val. Meziříčí | |||
| 12 | tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie | 5 | 5 | RNDr. Jaroslav Krpal | Gym JAK Uh. Brod |
| uč. 421 | Ing. Ivan Skoba | OA a VOŠE Zlín | |||
| MM | Ing. Alois Ambrož | SŠ COPT Kroměříž | |||
| 13 | ekonomika a řízení | 5 | 5 | Ing. Adam Skovajsa | OA a VOŠ Uh. Hradiště |
| uč. 602 | Ing. Alena Kotíková | OA a VOŠE Zlín | |||
| Michaela Hromčíková | Gym JAK Uh. Brod | ||||
| 14 | pedagogika, psychlogie, sociologie a problematika volného času | 6 | 6 | Mgr. Vlastimil Tuček | Gym Kroměříž |
| uč. 502 | Mgr. Pavel Lečbych | Gym JAK Uh. Brod | |||
| Mgr. Klára Havránková | SG a SOŠ Kunovice | ||||
| 15 | teorie kultury, umění a umělecké tvorby | 5 | 5 | Mgr. Monika Koubová | Gym JAK Uh. Brod |
| uč. 117 | Mgr. Marie Hrabinová | Gym JP Slavičín | |||
| HV | Mgr. Jiří Drozd | SPŠ stav. Val. Meziříčí | |||
| 16 | historie | 5 | 5 | Mgr. Lenka Ertlová | Gym JAK Uh. Brod |
| uč. 209 | Mgr. Jana Pešatová | Gym Lesní Zlín | |||
| dejepis | PhDr. Miroslava Poláková | Gym Uherské Hradiště | |||
| 17 | filosofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory | 5 | 5 | Mgr. Petr Machala | Gym Uherské Hradiště |
| uč. 522 | Mgr. Eva Adamíková | Gym Lesní Zlín | |||
| Mgr. Irena Kotoučová | VPŠ a SPŠ MV Holešov | ||||

