Pythagoriáda
Výsledková listina školního kola Pythagoriády
| Pythagoriáda 6. ročník 2010/2011 | ||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Třída | Počet bodů | |
| 1. | Pelc Jakub | PA | 15 | |
| 2. | Moštěk Daniel | PA | 14 | |
| 3. | Bruštík Adam | PA | 13 | |
| 4. | Lamačka Zbyněk | PA | 11 | |
| 5.-7. | Jálová Kateřina | PA | 10 | |
| 5.-7. | Kučera Jiří | PA | 10 | |
| 5.-7. | Pomykal Šimon | PA | 10 | |
| Pythagoriáda 7. ročník 2010/2011 | ||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Třída | Počet bodů | |
| 1. | Jančařík Jakub | SB | 12 | |
| 2.-3. | Pešl Adam | SB | 11 | |
| 2.-3. | Sýkora Vojtěch | SB | 11 | |
| 4.-7. | Bartoš Pavel | SA | 10 | |
| 4.-7. | Dolinská Kamila | SB | 10 | |
| 4.-7. | Jaroš Robin | SA | 10 | |
| 4.-7. | Machala Jan | SA | 10 | |
| 8. | Straňák Tomáš | SB | 9 | |
| Pythagoriáda 8. ročník 2010/2011 | ||||
| Pořadí | Příjmení a jméno | Třída | Počet bodů | |
| 1.-3. | Jedličková Aneta | TB | 12 | |
| 1.-3. | Vozár Jiří | TA | 12 | |
| 1.-3. | ZálešákTomáš | TB | 12 | |
| 4.-8. | Hollý Jozef | TA | 11 | |
| 4.-8. | Jančařík Václav | TA | 11 | |
| 4.-8. | Lukášová Dominika | TA | 11 | |
| 4.-8. | Lekešová Alžběta | TA | 11 | |
| 4.-8. | Obadalová Kateřina | TA | 11 | |
| 9.-13. | Cahel Lukáš | TA | 10 | |
| 9.-13. | Medek Petr | TB | 10 | |
| 9.-13. | Petráš Jiří | TB | 10 | |
| 9.-13. | Plášková Vendula | TA | 10 | |
| 9.-13. | Zemek Vojtěch | TB | 10 | |
| 14.-15. | Fojtík Vít | TB | 9 | |
| 14.-15. | Urbánek Štěpán | TA | 9 | |
| Termín konání: 26.1.2011 | Zpracovala: Mgr. Kolouchová Radka | |||

