Matematická olympiáda (kategorie A, B, C)
Oficiální stránky Matematické olympiády.
Matematická olympiáda kat. A - školní kolo (7. 12. 2010)
| Pořadí | Příjmení | Jméno | Třída | Př. 1 | Př. 2 | Př. 3 | Celkem | ||
| 1. | Kaisler | Vojtěch | 4.A | 6 | 3 | 3 | 12 | úspěšný řešitel | |
| 2. | Maňas | Martin | 3.B | 5 | 3 | 3 | 11 | ||
| 3.-5. | Májek | Jan | OA | 0 | 6 | 4 | 10 | ||
| 3.-5. | Šuráň | Adam | 4.B | 6 | 1 | 3 | 10 | ||
| 3.-5. | Zpěváková | Kateřina | 3.A | 3 | 4 | 3 | 10 | ||
| 6. | Řezníčková | Andrea | OB | 2 | 3 | 1 | 6 | ||
| 7.-8. | Kozubík | Lukáš | 3.B | 4 | 0 | 1 | 5 | ||
| 7.-8. | Řezníček | Radek | YA | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
| 9.-10. | Brumovský | Vít | YB | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| 9.-10. | Kolouch | Jiří | OA | 1 | 3 | 0 | 4 | ||
| 11.-14. | Findura | David | OA | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| 11.-14. | Krajči | Matěj | 3.B | 2 | 0 | 1 | 3 | ||
| 11.-14. | Křápková | Barbora | YB | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| 11.-14. | Soukeník | Luděk | YA | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| 15.-16. | Daněk | Jaroslav | OB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15.-16. | Zbožínek | Štěpán | OB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zpracovala: | Mgr. Kolouchová Radka | ||||||||
Matematická olympiáda kat. B - školní kolo ( 20. 1. 2011)
| Pořadí | Příjmení | Jméno | Třída | Př. 1 | Př. 2 | Př. 3 | Celkem | ||
| 1. | Buráň | Michal | XB | 5 | 4 | 6 | 15 | úspěšný řešitel | |
| 2. | Hovězák | Petr | XA | 5 | 3 | 5 | 13 | ||
| 3. | Hloušek | Petr | XA | 3 | 3 | 6 | 12 | ||
| 4. | Dufková | Petra | XA | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
| 5.-7. | Blahová | Barbora | 2.B | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.-7. | Hándlová | Barbora | 2.B | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.-7. | Trtková | Marie | 2.B | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zpracovala: | Mgr. Kolouchová Radka | ||||||||
Matematická olympiáda kat. C - školní kolo (20. 1. 2011)
| Pořadí | Příjmení | Jméno | Třída | Př. 1 | Př. 2 | Př. 3 | Celkem | ||
| 1. | Smetana | Štěpán | QB | 6 | 5 | 6 | 17 | úspěšný řešitel | |
| 2. | Hnátková | Diana | 1.A | 6 | 2 | 2 | 10 | ||
| 3. | Vaculík | Ondřej | QA | 6 | 3 | 0 | 9 | ||
| 4.-7. | Bartoš | Štěpán | 1.A | 6 | 1 | 1 | 8 | ||
| 4.-7. | Horenský | Dominik | QB | 6 | 0 | 2 | 8 | ||
| 4.-7. | Valečka | Vít | 1.A | 6 | 2 | 0 | 8 | ||
| 4.-7. | Zemánek | Pavel | QB | 6 | 2 | 0 | 8 | ||
| 8.-11. | Krejčiřík | Jiří | QA | 6 | 1 | 0 | 7 | ||
| 8.-11. | Marková | Eliška | 1.B | 6 | 0 | 1 | 7 | ||
| 8.-11. | Remeš | Patrik | QB | 5 | 2 | 0 | 7 | ||
| 8.-11. | Rytina | Matěj | QA | 5 | 2 | 0 | 7 | ||
| 12. | Velecký | Tomáš | 1.A | 2 | 3 | 0 | 5 | ||
| 13. | Zahradníková | Eva | 1.B | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 14. | Zapletalová | Bára | 1.B | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zpracovala: | Mgr. Kolouchová Radka | ||||||||

