Komise 2008
Komise pro krajské kolo Zlínského kraje 7. 5. 2008 Gymnázium Uherský Brod
| obory | názvy oborů | celkem | počet | komise | škola |
| 01 | matematika a statistika | uč. 722 | 1 | RNDr. Jaromír Škrabal | Gym Uh. Brod |
| 13 | ekonomika a řízení | 3 | Ing. Ivan Skoba | OA Zlín | |
| 18 | Informatika | 4 | Ing. Zdeněk Mikel | SŠPH Uh. Hradiště | |
| 8 | Mgr. Danuše Ulčíková | SOŠ Uh. Brod | |||
| Mgr. Jaroslava Šedová | Gym Uh. Brod | ||||
| 02 | fyzika | uč. 512 | 1 | Mgr. Yveta Ančincová | Gym Uh. Brod |
| 10 | elektrotechnika, elektronika, telekomunikace | 6 | Ing. Bohumil Federmann | SŠIEŘ Rožnov pod Rad. | |
| 7 | Ing. Bohumír Brhel | SŠPH Uh. Hradiště | |||
| Ing. Jiří Špička | COPt. Kroměříž | ||||
| 04 | biologie | uč. 207 | 6 | Mgr. Gabriela Neničková | SOŠ a G St. Město |
| 06 | zdravotnictví | 3 | Petr Pomajbík | Gym Uh. Brod | |
| 9 | RNDr.. Marta Pavlíková | Gym Uh. Brod | |||
| Mgr. Barbora Malá | SZŠ Kroměříž | ||||
| 08 | ochrana a tvorba životního prostředí | uč. 221 | 7 | Jaromír Slavíček | Gym Uh. Brod |
| 05 | geologie, geografie | 2 | Mgr. Karel Zahradník | Gym Holešov | |
| 9 | Paní Vlasta Ondrová | ekolog | |||
| Mgr. Ludmila Jarošová | Gym Uh. Hradiště | ||||
| 07 | zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství | uč. 308 | 6 | Mgr. Veronika Říhová | Gym Uh. Brod |
| 03 | chemie | 3 | Ing. Stanislava Pospíšilová | Taufer. SOŠ vet. KM | |
| 9 | Ing. Jana Buzková | Gym Vsetín | |||
| Ing. Václav Talaš | SPŠP-COP Zlín | ||||
| 09 | strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design | uč. 607 | 8 | Ing. Alois Ambrož | SŠ COPT Kroměříž |
| Mgr. Roman Koutný | Gym Uh. Brod | ||||
| 8 | Ing. Josef Dvořáček | SŠPH Uh. Hradiště | |||
| Ing. Ondřej Jeřábek | SPŠ Uh. Brod | ||||
| 12 | tvorba učebních pomůcek, didaktická technologioe | uč. 421 | 6 | RNDr. Jaroslav Krpal | Gym Uh. Brod |
| 11 | stavebnictví, architektura a design interiérů | 3 | Ing. Petr Kosík | SPSŠ Val. Meziříčí | |
| 9 | Ing. Marie Hrubošová | SOŠT Uh. Hradiště | |||
| Ing. Helena Jagošová | SOŠT Uh. Hradiště | ||||
| Ing. Ludmila Zezulková | SOŠ Slavičín | ||||
| 14 | pedagogika, psychlogie, sociologie a problematika volného času | uč. 911 | 7 | Mgr. Zuzana Hauerlandová | Gym Uh. Brod |
| Mgr. Vlastimil Tuček | Gym Kroměříž | ||||
| 7 | Ing. Dagmar Hrádková | OA Zlín | |||
| Mgr. Zuzana Kohoutová | SOŠ a G St. Město | ||||
| 15 | teorie kultury, umění a umělecké tvorby | uč. 117 | 6 | Mgr. Ladislav Slabák | Gym Uh. Brod |
| Mgr. Marie Hrabinová | Gym Slavičín | ||||
| 6 | Mgr. Monika Koubová | Gym Uh. Brod | |||
| 16 | historie | uč. 209 | 6 | Mgr. Lenka Ertlová | Gym Uh. Brod |
| 17 | filosofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory | 3 | PhDr. Miroslava Poláková | Gym. Uh. Hradiště | |
| 9 |
Mgr. Jolana Saibrtová |
SPŠ MV Holešov | |||
| Mgr. Eva Adamíková | Gym Lesní Zlín | ||||

