Dějepisná olympiáda 2011
V pátek 18.11. se konalo školní kolo Dějepisné olympiády. Tematické zaměření letošního ročníku bylo:„V bohatství i chudobě aneb Osobnosti k nezaplacení“.
Do řešení náročných úkolů se zapojilo 14 studentek a studentů z tercie A a obou kvart.
Úspěšnými řešiteli se stalo 9 studentů.
Třetí místo obsadila Petra Tinková z TA se 48 body.
O první místo se dělí Lukáš Cahel z KA a Jana Kopečná z TA, oba získali 51 bodů.
Všem, kteří se do soutěže zapojili, děkujeme.
Postupujícím přejeme hodně úspěchů v okresním kole.
| Dějepisná olympiáda 2011/2012 | |||
| Pořadí | Jméno | Třída | Body |
| 1.- 2. | Cahel Lukáš | KA | 51 |
| Kopečná Jana | TA | 51 | |
| 3. | Tinková Petra | TA | 48 |
| 4. | Kadlčíková Pavla | KA | 46 |
| 5. | Kulíšková Petra | KA | 45 |
| 6. | Zemek Vojtěch | KB | 40,5 |
| 7. | Kuželová Lucie | KA | 39 |
| 8. | Žabková Světlana | TA | 38,5 |
| 9. | Bublíková Kristýna | KA | 37 |
| 10. | Kociňák Tomáš | KA | 31 |
| 11. | Machala Jan | TA | 29 |
| 12. | Krejčiřík Roman | TA | 28 |
| 13. | Petráš Jiří | KB | 27,5 |
| 14. | Ježek Josef | KB | 24 |
| Úspěšný řešitel má alespoň 36 bodů z 60 | |||

