Třída PB
třídní profesorka - RNDr. Božena Rytířová
| Poř. | Jméno | Bydliště |
| 1. | Babulová Adéla | Uherský Brod, Pastýřská 1520 |
| 2. | Blahoš Radek | Šumice 420 |
| 3. | Blahová Klára | Korytná 46 |
| 4. | Bruštík Antonín | Strání, Podsedky 273 |
| 5. | Cába Vladislav | Bánov u Uherského Brodu 446 |
| 6. | Čapáková Klára | Bánov u Uherského Brodu, |
| 7. | Habartová Aneta | Horní Němčí, Slavkov 295 |
| 8. | Hanáček Jan | Uherský Brod, Údolní 2303 |
| 9. | Hanáček Lukáš | Kunovice, Podolí 65 |
| 10. | Hubačová Klára | Nivnice, Pořádí 17 |
| 11. | Janečková Renata | Uherský Brod, Sv. Čecha 1759 |
| 12. | Jeglová Nikola | Uherský Brod, Zimní 2435 |
| 13. | Jurčíková Adéla | Uherský Brod, Na Láně 2468 |
| 14. | Karlík David | Uherský Brod, Sv. Čecha 1365 |
| 15. | Lebánková Barbora | Uherský Brod, Za Humny 1828 |
| 16. | Máčala Jakub | Pozlovice, Na Příkopě 327 |
| 17. | Mikesková Aneta | Uherský Brod, Olšava 2211 |
| 18. | Mudrák Štěpán | Pozlovice, Hlavní 311 |
| 19. | Petřík Jiří | Uherský Brod-Újezdec, Lůčky 295 |
| 20. | Píška Jakub | Bánov u Uherského Brodu 78 |
| 21. | Plášek Tomáš | Nivnice, Podohradí 689 |
| 22. | Pochylý Jan | Nivnice, Hoštáky 212 |
| 23. | Sviták David | Bánov u Uherského Brodu 337 |
| 24. | Tinková Klára | Květná, J.A.Komenského 858 |
| 25. | Tomková Kateřina | Šumice 153 |
| 26. | Trtková Michaela | Nivnice, Nábřežní 847 |
| 27. | Uher Adam | Uherský Brod, Pod Valy 725 |
| 28. | Uhrová Martina | Horní Němčí, Slavkov 129 |
| 29. | Valášek Vojtěch | Šumice 509 |
| 30. | Vaškovicová | Uherský Brod -Újezdec, Spojovací 252 |
| 31. | Vystrčil Dominik | Uherský Brod, 28. října 957 |
Studijní obor:
gymnázium všeobecné zaměření............... ......kód 79-41-K/801