Třída 1.B
třídní profesor - Mgr. Roman Koutný
| Poř. | Jméno | Bydliště |
| 1. | Bradáčová Kateřina | Nivnice, Hoštáky 539 |
| 2. | Černíčková | Uherský Brod, Na Láně 1971 |
| 3. | Dolinský Martin | Uherský Brod, Vlčnovská 1937 |
| 4. | Fialová Lucie | Nivnice, Sadová 1021 |
| 5. | Gerža Jakub | Luhačovice, Hradisko 935 |
| 6. | Hasík Marek | Prakšice, Pašovice 236 |
| 7. | Juračková Věra | Pitín 287 |
| 8. | Kolajík Martin | Dolní Lhota u Luhačovic 40 |
| 9. | Lekešová Tereza | Uherský Brod-Těšov, Školní 303 |
| 10. | Mareček Zdeněk | Uherský Brod, Olšava 2215/B |
| 11. | Matěj Jan | Hradčovice, Drslavice 23 |
| 12. | Michalčíková Jana | Bojkovice, Bezručova čtvrť 850 |
| 13. | Mikulcová Lenka | Hradčovice, Drslavice 31 |
| 14. | Mohylová Klára | Velký Ořechov 107 |
| 15. | Nováková Nikola | Uherský Brod, Prakšická 990 |
| 16. | Padrtová Růžena | Suchá Loz 206 |
| 17. | Pavlušová Marie | Květná, J. A. Komenského 1028 |
| 18. | Pištěcká Ladislava | Uherský Brod, Sv. Čecha 1359 |
| 19. | Sameková Darina | Nivnice, Sídliště 896 |
| 20. | Slaníková Michala | Luhačovice, Solné 632 |
| 21. | Šmigura Jiří | Bojkovice, Bezručova čtvrť 818 |
| 22. | Šuráň Adam | Luhačovice, Družstevní 86 |
| 23. | Tichoň Václav | Uherský Brod, Brodská 12 |
| 24. | Tinková Eva | Strání, Uhliska 851 |
| 25. | Trefilíková Jana | Záhorovice 174 |
| 26. | Trtková Alžběta | Uherský Brod, Na Láně 1990 |
| 27. | Urban Jan | Bojkovice, Komňa 211 |
| 28. | Valeriánová Hana | Uherský Brod, U Plynárny 1477 |
| 29. | Zajíc Libor | Hradčovice, Veletiny 15 |
| 30. | Žáčková Zuzana | Uherský Brod, Nivnická 908 |
| 31. | Žďárská Alena | Uherský Brod, Dělnická 2085 |
Studijní obor:
gymnázium všeobecné zaměření............... ......kód 79-41-K/401