Celkové výsledky přijímacích zkoušek - 8 leté studium, rok 2005
| Pořadí | Kód | Škola | ZŠ | MA | ČJ | Test | Celkem | Přijat |
| 1 | 33 | Uh.Brod I. | 20 | 20 | 20 | 18 | 78 | P |
| 2 | 35 | Uh.Brod III. | 20 | 20 | 14 | 17 | 71 | P |
| 3 | 73 | Uh.Brod III. | 20 | 20 | 18 | 13 | 71 | P |
| 4 | 51 | Uh.Brod II. | 20 | 17 | 17 | 14 | 68 | P |
| 5 | 62 | Uh.Brod I. | 20 | 20 | 14 | 13 | 67 | P |
| 6 | 23 | Uh.Brod-Havřice | 20 | 17 | 18 | 12 | 67 | P |
| 7 | 57 | Starý Hrozenkov | 20 | 20 | 17 | 10 | 67 | P |
| 8 | 47 | Uh.Brod II. | 20 | 14 | 17 | 15 | 66 | P |
| 9 | 65 | Vlčnov | 20 | 20 | 14 | 12 | 66 | P |
| 10 | 115 | Uh.Brod-Újezdec | 20 | 20 | 15 | 11 | 66 | P |
| 11 | 81 | Nezdenice | 20 | 15 | 18 | 12 | 65 | P |
| 12 | 97 | Uh.Brod-Újezdec | 20 | 17 | 17 | 11 | 65 | P |
| 13 | 52 | Vlčnov | 20 | 18 | 17 | 9 | 64 | P |
| 14 | 101 | Uh.Brod II. | 20 | 15 | 16 | 12 | 63 | P |
| 15 | 70 | Strání | 20 | 13 | 18 | 12 | 63 | P |
| 16 | 22 | Uh.Brod I. | 20 | 16 | 17 | 10 | 63 | P |
| 17 | 31 | Horní Němčí | 20 | 11 | 15 | 16 | 62 | P |
| 18 | 4 | Nivnice | 20 | 17 | 13 | 12 | 62 | P |
| 19 | 13 | Uh.Brod-Újezdec | 20 | 14 | 18 | 10 | 62 | P |
| 20 | 43 | Nivnice | 17 | 20 | 11 | 13 | 61 | P |
| 21 | 68 | Nezdenice | 20 | 13 | 15 | 13 | 61 | P |
| 22 | 63 | Uh.Brod II. | 20 | 11 | 18 | 12 | 61 | P |
| 23 | 38 | Uh.Brod-Havřice | 20 | 14 | 16 | 11 | 61 | P |
| 24 | 67 | Horní Němčí | 20 | 15 | 17 | 9 | 61 | P |
| 25 | 10 | Uh.Brod III. | 20 | 17 | 15 | 9 | 61 | P |
| 26 | 46 | Uh.Brod I. | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | P |
| 27 | 40 | Bojkovice | 20 | 9 | 14 | 17 | 60 | P |
| 28 | 100 | Uh.Brod I. | 20 | 14 | 13 | 13 | 60 | P |
| 29 | 108 | Strání | 20 | 20 | 8 | 12 | 60 | P |
| 30 | 5 | Prakšice | 20 | 17 | 12 | 11 | 60 | P |
| 31 | 77 | Uh.Brod I. | 20 | 15 | 16 | 9 | 60 | P |
| 32 | 3 | Hradčovice | 17 | 14 | 17 | 11 | 59 | P |
| 33 | 93 | Hradčovice | 18 | 15 | 15 | 11 | 59 | P |
| 34 | 95 | Nivnice | 20 | 17 | 11 | 11 | 59 | P |
| 35 | 56 | Nivnice | 20 | 14 | 14 | 11 | 59 | P |
| 36 | 37 | Uh.Brod II. | 20 | 11 | 17 | 11 | 59 | P |
| 37 | 20 | Uh.Brod-Újezdec | 18 | 14 | 13 | 13 | 58 | P |
| 38 | 80 | Hradčovice | 20 | 12 | 14 | 12 | 58 | P |
| 39 | 106 | Nivnice | 20 | 14 | 13 | 11 | 58 | P |
| 40 | 8 | Uh.Brod III. | 20 | 14 | 14 | 10 | 58 | P |
| 41 | 54 | Horní Němčí | 20 | 18 | 15 | 5 | 58 | P |
| 42 | 11 | Uh.Brod II. | 17 | 12 | 18 | 10 | 57 | P |
| 43 | 7 | Uh.Brod-Újezdec | 18 | 15 | 12 | 12 | 57 | P |
| 44 | 72 | Uh.Brod II. | 18 | 12 | 16 | 11 | 57 | P |
| 45 | 1 | Bánov | 20 | 17 | 9 | 11 | 57 | P |
| 46 | 6 | Šumice | 20 | 12 | 14 | 11 | 57 | P |
| 47 | 28 | Dolní Němčí | 20 | 18 | 9 | 10 | 57 | P |
| 48 | 36 | Uh.Brod I. | 18 | 15 | 14 | 9 | 56 | P |
| 49 | 34 | Uh.Brod I. | 20 | 11 | 9 | 16 | 56 | P |
| 50 | 14 | Bánov | 20 | 17 | 12 | 7 | 56 | P |
| 51 | 110 | Uh.Brod II. | 18 | 13 | 16 | 8 | 55 | P |
| 52 | 74 | Uh.Brod I. | 19 | 11 | 13 | 12 | 55 | P |
| 53 | 41 | Dolní Němčí | 20 | 13 | 8 | 14 | 55 | P |
| 54 | 105 | Hradčovice | 20 | 9 | 12 | 14 | 55 | P |
| 55 | 45 | Uh.Brod-Újezdec | 20 | 8 | 15 | 12 | 55 | P |
| 56 | 107 | Prakšice | 20 | 15 | 11 | 9 | 55 | P |
| 57 | 66 | Bojkovice | 15 | 14 | 12 | 13 | 54 | N |
| 58 | 82 | Nivnice | 18 | 14 | 11 | 11 | 54 | N |
| 59 | 49 | Uh.Brod-Havřice | 20 | 10 | 11 | 13 | 54 | N |
| 60 | 114 | Uh.Brod I. | 20 | 9 | 13 | 12 | 54 | N |
| 61 | 44 | Starý Hrozenkov | 20 | 10 | 15 | 9 | 54 | N |
| 62 | 48 | Uh.Brod II. | 15 | 15 | 14 | 9 | 53 | N |
| 63 | 17 | Nivnice | 15 | 13 | 17 | 8 | 53 | N |
| 64 | 18 | Prakšice | 18 | 12 | 9 | 14 | 53 | N |
| 65 | 113 | Uh.Brod III. | 20 | 6 | 15 | 12 | 53 | N |
| 66 | 16 | Korytná | 20 | 9 | 15 | 9 | 53 | N |
| 67 | 89 | Uh.Brod-Havřice | 20 | 14 | 12 | 7 | 53 | N |
| 68 | 88 | Uh.Brod II. | 16 | 11 | 12 | 13 | 52 | N |
| 69 | 58 | Uh.Brod-Havřice | 20 | 10 | 13 | 9 | 52 | N |
| 70 | 32 | Šumice | 20 | 14 | 11 | 7 | 52 | N |
| 71 | 87 | Uh.Brod I. | 16 | 11 | 17 | 7 | 51 | N |
| 72 | 84 | Uh.Brod I. | 17 | 7 | 14 | 13 | 51 | N |
| 73 | 21 | Uh.Brod I. | 20 | 9 | 11 | 11 | 51 | N |
| 74 | 24 | Uh.Brod III. | 20 | 14 | 7 | 10 | 51 | N |
| 75 | 75 | Uh.Brod II. | 20 | 12 | 12 | 7 | 51 | N |
| 76 | 59 | Uh.Brod I. | 14 | 10 | 12 | 14 | 50 | N |
| 77 | 15 | Bánov | 16 | 12 | 12 | 10 | 50 | N |
| 78 | 86 | Uh.Brod I. | 16 | 15 | 10 | 8 | 49 | N |
| 79 | 103 | Uh.Brod II. | 17 | 6 | 14 | 12 | 49 | N |
| 80 | 111 | Uh.Brod-Havřice | 20 | 9 | 11 | 9 | 49 | N |
| 81 | 64 | Uh.Brod II. | 20 | 8 | 13 | 8 | 49 | N |
| 82 | 78 | Vlčnov | 20 | 2 | 15 | 11 | 48 | N |
| 83 | 90 | Uh.Brod III. | 20 | 6 | 11 | 11 | 48 | N |
| 84 | 76 | Uh.Brod III. | 20 | 8 | 10 | 10 | 48 | N |
| 85 | 39 | Vlčnov | 16 | 12 | 13 | 6 | 47 | N |
| 86 | 96 | Strání | 16 | 11 | 6 | 13 | 46 | N |
| 87 | 26 | Vlčnov | 18 | 6 | 13 | 9 | 46 | N |
| 88 | 94 | Nivnice | 20 | 14 | 8 | 4 | 46 | N |
| 89 | 9 | Uh.Brod II. | 17 | 6 | 12 | 10 | 45 | N |
| 90 | 109 | Uh.Brod-Újezdec | 18 | 2 | 13 | 12 | 45 | N |
| 91 | 69 | Nivnice | 17 | 8 | 7 | 12 | 44 | N |
| 92 | 60 | Uh.Brod II. | 20 | 2 | 13 | 9 | 44 | N |
| 93 | 25 | Uh.Brod I. | 20 | 6 | 11 | 7 | 44 | N |
| 94 | 98 | Uh.Brod III. | 18 | 8 | 10 | 7 | 43 | N |
| 95 | 12 | Uh.Brod-Havřice | 20 | 5 | 13 | 5 | 43 | N |
| 96 | 92 | Březová | 16 | 15 | 4 | 7 | 42 | N |
| 97 | 55 | Nezdenice | 17 | 2 | 13 | 10 | 42 | N |
| 98 | 42 | Nezdenice | 17 | 5 | 13 | 7 | 42 | N |
| 99 | 104 | Březová | 18 | 5 | 9 | 10 | 42 | N |
| 100 | 91 | Záhorovice | 20 | 6 | 7 | 9 | 42 | N |
| 101 | 112 | Uh.Brod I. | 20 | 11 | 4 | 7 | 42 | N |
| 102 | 30 | Nivnice | 20 | 6 | 12 | 4 | 42 | N |
| 103 | 61 | Uh.Brod II. | 15 | 9 | 6 | 11 | 41 | N |
| 104 | 50 | Uh.Brod II. | 14 | 5 | 11 | 10 | 40 | N |
| 105 | 99 | Uh.Brod I. | 19 | 4 | 10 | 7 | 40 | N |
| 106 | 19 | Šumice | 15 | 5 | 11 | 8 | 39 | N |
| 107 | 71 | Uh.Brod II. | 18 | 2 | 11 | 8 | 39 | N |
| 108 | 29 | Luhačovice | 19 | 0 | 13 | 6 | 38 | N |
| 109 | 102 | Uh.Brod II. | 14 | 7 | 10 | 5 | 36 | N |
| 110 | 27 | Bojkovice | 14 | 3 | 8 | 10 | 35 | N |
| 111 | 85 | Uh.Brod II. | 15 | 8 | 6 | 4 | 33 | N |
| 112 | 79 | Březová | 20 | 3 | 5 | 5 | 33 | N |
| 113 | 53 | Bojkovice | 14 | 3 | 5 | 7 | 29 | N |
| 114 | 2 | Březová | 20 | 0 | 3 | 0 | 23 | N |
| 115 | 83 | Strání | 17 | 17 | N |
Nápověda:
KÓD ................. přidělené kódové číslo
Po červený pruh ..... uchazeči přijatí přímo z
rozhodnutí ředitele školy